2018 Volvo S60 Accessories & Parts
2018 Volvo S60 Parts
2018 Volvo S60 Wheels & Tires
2018 Volvo S60 Exterior Accessories
2018 Volvo S60 Automotive Lighting
2018 Volvo S60 Body Parts
2018 Volvo S60 Interior Accessories
2018 Volvo S60 Maintenance
2018 Volvo S60 Audio & Electronics
2018 Volvo S60 Automotive Tools
Diagnostic & Testing Tools
Engine Service Tools
Pullers & Installers
Oil Change Tools
Cooling System Service Tools
Fuel System Service
Suspension & Steering Service Tools
Wheel & Tire Service Tools
Jacks
A/C Tools & Equipment
Brake Service Tools
Spark Plug & Ignition Tools
Automotive Lifts & Stands
Lockout Kits
Exhaust System Service Tools
Auto Glass Tools
Electrical System Tools
Transmission & Drivetrain Service Tools
EV Charging
Automotive Paint
Repair Manuals
Battery Chargers & Jump Starters
Creepers
Key Cutting Machines
Dollies & Movers
Auto Detailing
Dent Repair Tools
Service Carts
Vehicle & Parts Protection
Popular Accessories
2018 Volvo S60 Specifications
| Model | S60 | Polestar | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Submodel | Dynamic
T5 | Inscription
T5 | Inscription Platinum T5 | R-Design Platinum T6 | Cross
Country T5 | Base |
| Engine | 2.0L 16V I4 Turbocharged | 2.0L 16V I4 Supercharged Turbo | 2.0L 16V I4 Turbocharged | 2.0L 16V I4 Supercharged Turbo Polestar | ||
| Fuel | Gasoline | |||||
| Transmission | 8-Speed Geartronic Automatic Transmission with Advanced Quick Shift | |||||
| Drivetrain | FWD /AWD | AWD | AWD | AWD | ||
| Power HP | 240 hp @ 5,600 RPM | 302 hp @ 5,700 RPM | 240 hp @ 5,600 RPM | 362 hp @ 6,000 RPM | ||
| Torque | 258 lb-ft @ 1,500 RPM | 295 lb-ft @ 2,100 RPM | 258 lb-ft @ 1,500 RPM | 347 lb-ft @ 3,100 RPM | ||
| MPG (Combined) | 26 mpg | 27 mpg | 26 mpg | 23 mpg | ||
| 0-60 | 6.1 sec | 5.2 sec | 6.1 sec | 4.4 sec | ||
| Top Speed | 130 mph | 135 mph | 130 mph | 140mph | ||
| Weight | 3619 lbs | 3798 lbs | 3798 lbs | 3862 lbs | 3913 lbs | 3862 lbs |
| Front Legroom | 41.9 in | |||||
| Back Legroom | 33.5 in | |||||
| Wheelbase | 109.3 in | |||||
| Width | 82.6 in | |||||
| Length | 182.5 in | |||||
| Height | 58.4 in | 60.6 in | 58.4 in | |||
| Cargo Volume | 12 cu ft | |||||
| Maximum Payload | 1,047 lbs | 1,047 lbs | 1,047 lbs | 1,008 lbs | 1,016 lbs | 1,016 lbs |
| Maximum Towing Capacity | 3,500 lbs | 3,500 lbs | 3,500 lbs | 3,500 lbs | 3,500 lbs | 3,500 lbs |
| Brakes | 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front Vented Discs, Brake Assist and Electric Parking Brake | 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front And Rear Vented Discs, Brake Assist and Electric Parking Brake | 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front Vented Discs, Brake Assist and Electric Parking Brake | 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front And Rear Vented Discs, Brake Assist and Electric Parking Brake | ||
| Suspension | Front McPherson Strut and Rear Multi-Link Suspension | |||||
| Lights | Active Dual Xenon Headlights with Active Bending Lights and Headlight Washers | |||||
| Wheels and Tires | 215/65R16 95H 7Jx16 ET50 235/55R17 95H 7.5Jx17 ET55 235/50ZR18 96W 7.5Jx18 ET55 2.3 (tire pressure) 235/45ZR19 95Y 8Jx19 ET55 2.5 (tire pressure) 255/35ZR20 93Y 9Jx20 ET45 2.6 (tire pressure) | 215/55R16 96V 7Jx16 ET50 2.3 (tire pressure) 215/50ZR17 95W 7Jx17 ET50 2.3 (tire pressure) 205/60R16 93V 7Jx16 ET50 2.2 / 2 (tire pressure) 235/45ZR17 94W 8Jx17 ET55 2.3 (tire pressure) 235/40ZR18 95Y 8Jx18 ET55 2.3 (tire pressure) 235/40R19 93V 8Jx19 ET55 2.6 (tire pressure) | 215/65R16 95H 7Jx16 ET50 235/55R17 95H 7.5Jx17 ET55 235/50ZR18 96W 7.5Jx18 ET55 2.3 (tire pressure) 235/45ZR19 95Y 8Jx19 ET55 2.5 (tire pressure) 255/35ZR20 93Y 9Jx20 ET45 2.6 (tire pressure) | 245/35ZR20 95Y 8Jx20 ET55 2.6 (tire pressure) 235/40ZR19 96W 8Jx19 ET51 2.5 (tire pressure) 235/40ZR19 96Y 8.5Jx19 ET47 2.5 (tire pressure) 255/35ZR19 93Z 9Jx19 ET42 2.6 (tire pressure) | ||
| Wheel bolt pattern | 5x108 | |||||
| Seats | 5 seats | |||||
| Tank Capacity | 17.8 gal | |||||
| Safety | DSTC Electronic Stability Control (ESC) ABS And Driveline Traction Control Side Impact Beams Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags On-Call Plus Emergency Sos City Safety Forward Collision Low Tire Pressure Warning Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags Curtain 1st And 2nd Row Airbags Airbag Occupancy Sensor Rear Child Safety Locks Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Center 3 Point, Height Adjusters and Pretensioners | DSTC Electronic Stability Control (ESC)
ABS And Driveline Traction Control Side Impact Beams Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags On-Call Plus Emergency Sos City Safety Forward Collision Rear Parking Sensors Low Tire Pressure Warning Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags Curtain 1st And 2nd Row Airbags Airbag Occupancy Sensor Rear Child Safety Locks Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Center 3 Point, Height Adjusters and Pretensioners Back-Up Camera | DSTC Electronic Stability Control (ESC)
ABS And Driveline Traction Control Side Impact Beams Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags On-Call Plus Emergency Sos City Safety Forward Collision Lane Keeping Assist Lane Departure Warning Rear Parking Sensors Low Tire Pressure Warning Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags Curtain 1st And 2nd Row Airbags Airbag Occupancy Sensor Rear Child Safety Locks Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Center 3 Point, Height Adjusters and Pretensioners Back-Up Camera | DSTC Electronic Stability Control (ESC)
ABS And Driveline Traction Control Side Impact Beams Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags On-Call Plus Emergency Sos City Safety Forward Collision Lane Keeping Assist Lane Departure Warning Low Tire Pressure Warning Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags Curtain 1st And 2nd Row Airbags Airbag Occupancy Sensor Rear Child Safety Locks Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Center 3 Point, Height Adjusters and Pretensioners Back-Up Camera | DSTC Electronic Stability Control (ESC)
ABS And Driveline Traction Control Side Impact Beams Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags On-Call Plus Emergency Sos Rear Parking Sensors City Safety Forward Collision Lane Departure Warning Tire Specific Low Tire Pressure Warning Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags Curtain 1st And 2nd Row Airbags Airbag Occupancy Sensor Rear Child Safety Locks Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Center 3 Point, Height Adjusters and Pretensioners Back-Up Camera | DSTC Electronic Stability Control (ESC)
ABS And Driveline Traction Control Side Impact Beams Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags On-Call Plus Emergency Sos Lane Keeping Assist Lane Departure Warning Front And Rear Parking Sensors BLIS Blind Spot Sensor City Safety Forward Collision and Rear Collision Low Tire Pressure Warning Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags Curtain 1st And 2nd Row Airbags Airbag Occupancy Sensor Rear Child Safety Locks Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Center 3 Point, Height Adjusters and Pretensioners Back-Up Camera |
| Warranty | Basic:
4 Years/50,000 Miles Drivetrain: 4 Years/50,000 Miles Corrosion: 12 Years/Unlimited Miles Roadside Assistance: 4 Years/Unlimited Miles Maintenance: 3 Years/36,000 Miles | |||||
| Safety Rating | NHTSA 5-Stars Overall Rating | |||||