2022 Toyota Avalon Accessories & Parts
2022 Toyota Avalon Parts
2022 Toyota Avalon Wheels & Tires
2022 Toyota Avalon Exterior Accessories
2022 Toyota Avalon Automotive Lighting
2022 Toyota Avalon Body Parts
2022 Toyota Avalon Interior Accessories
2022 Toyota Avalon Maintenance
2022 Toyota Avalon Audio & Electronics
2022 Toyota Avalon Automotive Tools
Engine Service Tools
Pullers & Installers
Oil Change Tools
A/C Tools & Equipment
Fuel System Service
Diagnostic & Testing Tools
Suspension & Steering Service Tools
Wheel & Tire Service Tools
Jacks
Brake Service Tools
Spark Plug & Ignition Tools
Cooling System Service Tools
Automotive Lifts & Stands
Lockout Kits
Exhaust System Service Tools
Auto Glass Tools
Electrical System Tools
Transmission & Drivetrain Service Tools
EV Charging
Automotive Paint
Repair Manuals
Battery Chargers & Jump Starters
Creepers
Key Cutting Machines
Dollies & Movers
Auto Detailing
Dent Repair Tools
Service Carts
Vehicle & Parts Protection
Popular Accessories
2022 Toyota Avalon Specifications
| Body Type | 4-door Sedan | |
|---|---|---|
| Submodel | XLE / Touring / Limited | XLE Hybrid / XSE Hybrid Nightshade / Limited Hybrid |
| Engine | 3.5-Liter V6 DOHC 24-Valve | 2.5-Liter 4-Cylinder DOHC 16-Valve / Electric Motor |
| Fuel | GAS | GAS/ELECTRIC |
| Transmission | 8-speed Automatic Transmission | CVT |
| Drivetrain | FWD | |
| Power | 301 hp @ 6600 rpm | 215 hp @ 5700 rpm @ 88 kW (Combined) |
| Torque | 267 lb-ft @ 4700 rpm | 163 lb-ft @ 3600 rpm (Combined) |
| 0-60 | 6.0 sec | 7.8 sec |
| Top Speed | 132 mph | 116 mph |
| Wheelbase | 113.0 in | |
| Length | 195.9 in | |
| Width | 72.8 in | |
| Height | 56.5 in | |
| Weight | 3570-3695 lb | 3610-3695 lb |
| Ground clearance | 5.3 in | |
| Cargo Volume | 16.1 in | |
| Front Legroom | 42.1 in | |
| Back Legroom | 40.3 in | |
| Seats | 5 | |
| Tire Size | P215/55VR17 | |
| MPG (Combined) | 25-26 mpg | 43-44 mpg |
| Fuel Tank Volume | 14.5 gal | 13.2-15.8 gal |
| Brakes | Power / 4-Wheel ABS Front - Ventilated disc Rear - Disc | |
| Suspension | Front - MacPherson Strut / w/Coil Springs Rear - Multi-link / w/Coil Springs | |
| Lights | LED | |
| Safety/Security | VSC Electronic Stability Control (ESC) ABS And Driveline Traction Control Side Impact Beams Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags Blind Spot Monitor (BSM) Blind Spot Pre-Collision System (PCS) and Rear Cross-Traffic Alert (RCTA) Lane Departure Alert (LDA) w/Steering Assist Lane Keeping Assist Lane Departure Alert (LDA) w/Steering Assist Lane Departure Warning Collision Mitigation-Front Driver Monitoring-Alert Tire Pressure Monitor System (TPMS) Tire Specific Low Tire Pressure Warning Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags Curtain 1st And 2nd Row Airbags Airbag Occupancy Sensor Driver And Passenger Knee Airbag and Rear Side-Impact Airbag Rear Child Safety Locks Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Center 3 Point, Height Adjusters and Pretensioners Back-Up Camera | |
| Basic Warranty | 3 Basic Years / 36,000 Basic Miles
5 Drivetrain Years / 60,000 Drivetrain Miles 5 Corrosion Years / Unlimited Corrosion Miles 8 Hybrid/Electric Components Years / 100,000 Hybrid/Electric Components Miles 2 Roadside Assistance Years / Unlimited Roadside Assistance Miles 2 Maintenance Years / 25,000 Maintenance Miles | |