2021 Hyundai Venue Accessories & Parts
2021 Hyundai Venue Parts
2021 Hyundai Venue Wheels & Tires
2021 Hyundai Venue Exterior Accessories
Towing & Hitches
Body Kits
Mirrors
Chrome Trim
Roof Racks
Car Covers
Bike Racks
Light Covers
Wiper Blades
License Plates & Frames
Emblems & Logos
Running Boards
Off-Road Bumpers
Custom Hoods
Winches
Mud Flaps
Armor & Protection
Sunroof Visors
Spare Tire Covers & Carriers
Custom Horns
Car Tents
Car Wraps
Snow Plows
Auto Detailing
2021 Hyundai Venue Automotive Lighting
2021 Hyundai Venue Body Parts
2021 Hyundai Venue Interior Accessories
2021 Hyundai Venue Maintenance
2021 Hyundai Venue Audio & Electronics
2021 Hyundai Venue Automotive Tools
Diagnostic & Testing Tools
Wheel & Tire Service Tools
Jacks
Engine Service Tools
Pullers & Installers
Suspension & Steering Service Tools
Oil Change Tools
A/C Tools & Equipment
Brake Service Tools
Spark Plug & Ignition Tools
Cooling System Service Tools
Automotive Lifts & Stands
Lockout Kits
Exhaust System Service Tools
Fuel System Service
Auto Glass Tools
Electrical System Tools
Transmission & Drivetrain Service Tools
EV Charging
Automotive Paint
Repair Manuals
Battery Chargers & Jump Starters
Creepers
Key Cutting Machines
Dollies & Movers
Auto Detailing
Dent Repair Tools
Service Carts
Vehicle & Parts Protection
Popular Accessories
2021 Hyundai Venue Specifications
| Body Type | Sport Utility Vehicle (SUV) 4(5)-Doors |
|---|---|
| Submodel | SE / SEL / Denim |
| Engine | 1.6L inline-4 |
| Fuel | GAS |
| Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) |
| Drivetrain | FWD |
| Power | 121 hp @ 6300 rpm |
| Torque | 113 lb-ft @ 4500 rpm |
| 0-60 | 8.5 sec |
| Top Speed | 115 mph |
| Wheelbase | 99.2 in |
| Height | 61.6 in |
| Weight | 2612 lbs |
| Width | 69.7 in |
| Length | 159 in |
| Cargo Volume | 18.7 cu ft |
| Front Legroom | 41.3 in |
| Back Legroom | 34.3 in |
| Seats | 5 |
| Payload | 1158 lbs
|
| Tire Size | 185/65HR15 205/55VR17 205/60HR16 205/45VR18 |
| Wheel Bolt Pattern | 5x114.3 |
| MPG (Combined) | 31 mpg |
| Fuel Tank Volume | 11.9 gal |
| Brakes | Power / 4-Wheel ABS Front - Ventilated disc Rear - Disc |
| Suspension | Front - MacPherson struts / w/Coil Springs Rear - Torsion Beam / w/Coil Springs |
| Lights | LED |
| Safety/Security | Electronic Stability Control (ESC) ABS And Driveline Traction Control Side Impact Beams Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags Lane Keep Assist (LKA) Lane Keeping Assist Lane Keep Assist (LKA) Lane Departure Warning Blind Spot Collision Warning (BCW) Blind Spot Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) Rear Cross-Traffic Collision Warning (RCCW) Emergency Sos Tire Pressure Monitoring System Tire Specific Low Tire Pressure Warning Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags Curtain 1st And 2nd Row Airbags Airbag Occupancy Sensor Rear Child Safety Locks Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Center 3 Point and Pretensioners Rear View Monitor Back-Up Camera |
| Warranty | 5 Basic Years / 60,000 Basic Miles
10 Drivetrain Years / 100,000 Drivetrain Miles 7 Corrosion Years / Unlimited Corrosion Miles 5 Roadside Assistance Years / Unlimited Roadside Assistance Miles 3 Maintenance Years / 36,000 Maintenance Miles |
| Safety Rating | NHTSA Rating 4 stars |