2022 Hyundai Veloster Accessories & Parts
2022 Hyundai Veloster Parts
2022 Hyundai Veloster Wheels & Tires
2022 Hyundai Veloster Exterior Accessories
2022 Hyundai Veloster Automotive Lighting
2022 Hyundai Veloster Body Parts
2022 Hyundai Veloster Interior Accessories
2022 Hyundai Veloster Maintenance
2022 Hyundai Veloster Audio & Electronics
2022 Hyundai Veloster Automotive Tools
Diagnostic & Testing Tools
Engine Service Tools
Pullers & Installers
Suspension & Steering Service Tools
Wheel & Tire Service Tools
Oil Change Tools
Jacks
A/C Tools & Equipment
Brake Service Tools
Spark Plug & Ignition Tools
Cooling System Service Tools
Automotive Lifts & Stands
Lockout Kits
Exhaust System Service Tools
Fuel System Service
Auto Glass Tools
Electrical System Tools
Transmission & Drivetrain Service Tools
EV Charging
Automotive Paint
Repair Manuals
Battery Chargers & Jump Starters
Creepers
Key Cutting Machines
Dollies & Movers
Auto Detailing
Dent Repair Tools
Service Carts
Vehicle & Parts Protection
2022 Hyundai Veloster Specifications
| Submodel | Veloster N |
|---|---|
| Body Type | 3-door Hatchback |
| Engine | 2.0L Inline 4-cylinder Turbo DOHC 16-valve with E-CVVT |
| Fuel | GAS |
| Transmission | 8-speed Wet Dual Clutch Transmission 6-speed manual transmission |
| Drivetrain | FWD |
| Power | 275 hp @ 6000 rpm |
| Torque | 260 lb-ft @ 1450 rpm |
| 0-60 | 4.8 sec |
| Top Speed | 155 mph |
| Wheelbase | 104.3 in |
| Length | 167.9 in |
| Width | 71.3 in |
| Height | 54.9 in |
| Weight | 3106-3247 lbs |
| Cargo Volume | 19.9 cu-ft 44.5 in (rear seats down) |
| Front Legroom | 42.6 in |
| Back Legroom | 34.1 in |
| Seats | 4 seats |
| Tire Size | P235/35YR19 |
| MPG (Combined) | 22-25 mpg |
| Fuel Tank Volume | 13.2 gal |
| Brakes | Power / 4-Wheel ABS Front - Ventilated disc Rear - Disc |
| Suspension | Front - MacPherson struts / w/Coil Springs Rear - Multi-Link / w/Coil Springs |
| Lights | LED |
| Safety/Security | Electronic Stability Control (ESC) ABS And Driveline Traction Control Side Impact Beams Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags Blind Spot Collision Warning (BCW) Blind Spot Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) Rear Cross-Traffic Collision Warning (RCCW) Lane Keep Assist (LKA) Lane Keeping Assist Lane Keep Assist (LKA) Lane Departure Warning Collision Mitigation-Front Driver Monitoring-Alert Tire Pressure Monitoring System Low Tire Pressure Warning Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags Curtain 1st And 2nd Row Airbags Airbag Occupancy Sensor Rear Child Safety Locks Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Pretensioners Back-Up Camera |
| Warranty | 5 Basic Years / 60,000 Basic Miles
10 Drivetrain Years / 100,000 Drivetrain Miles 7 Corrosion Years / Unlimited Corrosion Miles 5 Roadside Assistance Years / Unlimited Roadside Assistance Miles 3 Maintenance Years / 36,000 Maintenance Miles |