2022 Hyundai Nexo Accessories & Parts
2022 Hyundai Nexo Parts
2022 Hyundai Nexo Wheels & Tires
2022 Hyundai Nexo Exterior Accessories
2022 Hyundai Nexo Automotive Lighting
2022 Hyundai Nexo Body Parts
2022 Hyundai Nexo Interior Accessories
2022 Hyundai Nexo Maintenance
Universal Audio & Electronics
2022 Hyundai Nexo Automotive Tools
Diagnostic & Testing Tools
Engine Service Tools
Pullers & Installers
Suspension & Steering Service Tools
Wheel & Tire Service Tools
Oil Change Tools
Jacks
A/C Tools & Equipment
Brake Service Tools
Spark Plug & Ignition Tools
Cooling System Service Tools
Automotive Lifts & Stands
Lockout Kits
Exhaust System Service Tools
Fuel System Service
Auto Glass Tools
Electrical System Tools
Transmission & Drivetrain Service Tools
EV Charging
Automotive Paint
Repair Manuals
Battery Chargers & Jump Starters
Creepers
Key Cutting Machines
Dollies & Movers
Auto Detailing
Dent Repair Tools
Service Carts
Vehicle & Parts Protection
2022 Hyundai Nexo Specifications
| Body Type | Sport Utility Vehicle (SUV) 4(5)-Doors |
|---|---|
| Submodel | Blue / Limited |
| Engine | Permanent magnet electric motor 120 kW 1.6-kWh lithium-ion battery pack |
| Fuel | Electric |
| Transmission | 1-speed automatic direct drive |
| Drivetrain | FWD |
| Power | 161 hp |
| Torque | 291 lb-ft |
| 0-60 | 8.4 sec |
| Top Speed | 105 mph |
| Wheelbase | 109.8 in |
| Height | 64.2 in |
| Weight | 4059 lbs |
| Width | 73.2 in |
| Length | 183.9 in |
| Cargo Volume | 29.6 cu ft |
| Front Legroom | 41.5 in |
| Back Legroom | 38.6 in |
| Seats | 5 |
| Tire Size | 225/60R17 245/45R19 |
| Wheel Bolt Pattern | 5x114.3 |
| MPGe (Combined) | 57 MPGe |
| Fuel Tank Volume | 14.0 lbs hydrogen |
| Brakes | Power / 4-Wheel ABS / 4-Wheel Disc |
| Suspension | Front - Strut Rear - Multi-Link |
| Lights | LED |
| Safety/Security | Electronic Stability Control (ESC) ABS And Driveline Traction Control Side Impact Beams Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags Front And Rear Parking Sensors Blind-spot Collision-Avoidance Assist (BCA) Blind Spot Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) w/Pedestrian/Cyclist Detection Lane Keep Assist (LKA) Lane Keeping Assist Lane Keep Assist (LKA) Lane Departure Warning Tire Pressure Monitoring System Tire Specific Low Tire Pressure Warning Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags Curtain 1st And 2nd Row Airbags Airbag Occupancy Sensor Rear Child Safety Locks Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Center 3 Point, Height Adjusters and Pretensioners Back-Up Camera |
| Warranty | 5 Basic Years / 60,000 Basic Miles
10 Drivetrain Years / 100,000 Drivetrain Miles 7 Corrosion Years / Unlimited Corrosion Miles 10 Hybrid/Electric Components Years / 100,000 Hybrid/Electric Components Miles 5 Roadside Assistance Years / Unlimited Roadside Assistance Miles 3 Maintenance Years / 36,000 Maintenance Miles |