2020 Chevy Silverado 3500 Accessories & Parts
2020 Chevy Silverado 3500 Parts
2020 Chevy Silverado 3500 Wheels & Tires
2020 Chevy Silverado 3500 Exterior Accessories
Running Boards
Off-Road Bumpers
Custom Hoods
Towing & Hitches
Body Kits
Mirrors
Grille Guards
Bed Accessories
Chrome Trim
Bug Deflectors
Spoilers
Custom Grilles
Tonneau Covers
Wind Deflectors
Fender Flares
Roof Racks
Winches
Car Covers
Bike Racks
Light Covers
Wiper Blades
Mud Flaps
License Plates & Frames
Emblems & Logos
Armor & Protection
Car Wraps
Sunroof Visors
Spare Tire Covers & Carriers
Custom Horns
Car Tents
Snow Plows
Auto Detailing
2020 Chevy Silverado 3500 Automotive Lighting
2020 Chevy Silverado 3500 Body Parts
2020 Chevy Silverado 3500 Interior Accessories
2020 Chevy Silverado 3500 Maintenance
2020 Chevy Silverado 3500 Audio & Electronics
2020 Chevy Silverado 3500 Automotive Tools
Diagnostic & Testing Tools
Engine Service Tools
Pullers & Installers
Suspension & Steering Service Tools
Oil Change Tools
A/C Tools & Equipment
Cooling System Service Tools
Automotive Lifts & Stands
Fuel System Service
Wheel & Tire Service Tools
Jacks
Brake Service Tools
Spark Plug & Ignition Tools
Lockout Kits
Exhaust System Service Tools
Auto Glass Tools
Electrical System Tools
Transmission & Drivetrain Service Tools
EV Charging
Automotive Paint
Repair Manuals
Battery Chargers & Jump Starters
Creepers
Key Cutting Machines
Dollies & Movers
Auto Detailing
Dent Repair Tools
Service Carts
Vehicle & Parts Protection
2020 Chevy Silverado 3500 Specifications
| Submodels | High Country, LTZ, LT, Custom, Work Truck | |
|---|---|---|
| Body Type | 2-door Regular Cab 2+2-door Double Cab 4-door Crew Cab | |
| Engine | 6.0L V-8 (L8T) | Duramax 6.6L V-8 TurboDiesel (L5P) |
| Fuel | Gasoline | DIESEL |
| Transmission | Hydra-Matic 6L90 6-speed Automatic | Allison® 10L1000 10-speed Automatic |
| Drivetrain | 4WD / RWD | |
| Power | 401 hp @ 5200 rpm | 445 hp @ 2800 rpm |
| Torque | 464 lb-ft @ 4000 rpm / 630 Nm | 910 lb-ft @ 1600 rpm / 1234 Nm |
| 0-60 | 6.3 sec | 6.0 sec |
| Top Speed | 100 mph | |
| Weight (lbs.) | 6249 - 6730 6496 - 7016 (DRW) | 7217 - 7675 7675 - 8018 (DRW) |
| GVWR (lbs.) | 24000 | 29700 40000 - 43500 (DRW) |
| Payload (lbs.) | Regular Cab: 4534 7442 (DRW) Double Cab: 4391 6985 (DRW) Crew Cab: 4398 6894 (DRW) | Regular Cab: 4217 6532 (DRW) Double Cab: 4148 6059 (DRW) Crew Cab: 4185 5892 (DRW) |
| Towing/Trailering (lbs.) | Regular Cab: 14500 16800 (DRW) Double Cab: 14500 16400 (DRW) Crew Cab: 14500 16300 (DRW) | Regular Cab: 14500 20000 (DRW) Double Cab: 14500 20000 (DRW) Crew Cab: 20000 20000 (DRW) |
| Wheelbase (in. / mm) | Regular Cab - 141.5 / 3595 (long box) Double Cab: 149.4 / 3795 (std. box) 162.4 / 4127 (long box) Crew Cab: 158.9 / 4037 (std. box) 172 / 4369 (long box) | |
| Bed Length | 82.3 in - standard box 98.3 in - long box | |
| Bed Width | 71.40 in | |
| Bed Height | 21.00 in | |
| Width (in. / mm) | 81.9 / 2079 (SRW) 96.7 / 2457 (DRW) | |
| Length (in. / mm) | Regular Cab - 235.5 / 5982 (long box) Double Cab: 240.4 / 6107 (std. box) 256.4 / 6514 (long box) Crew Cab: 250 / 6349 (std. box) 266 / 6756 (long box) | |
| Height (in.) | 79.8 / 2027 | |
| Tire Size | LT235/80R17 ALS and AT (DRW) LT265/70R17 AT LT245/75R17 ALS LT275/70R18 AT LT275/65R20 AT | |
| Wheel Bolt Pattern | 8x180 | |
| Seats | Regular Cab - 3 Double Cab - 5 (6) Crew Cab - 5 (6) | |
| MPG (Combined) | 12 mpg | 15 mpg |
| Lights | High-Intensity Discharge (HID) projector-beam headlamps.
Includes GMC signature LED lighting. | |
| Tank Capacity | 36 gal | Regular Cab - 28 gal Double Cab: 29.4 gal (std box) 36 gal (long box) Crew Cab - 36 gal |
| Warranty | Basic:
3 Years/36,000 Miles Drivetrain: 5 Years/60,000 Miles Corrosion: 3 Years/36,000 Miles Roadside Assistance: 5 Years/60,000 Miles Maintenance: 2 Years/24,000 Miles | |
| Brakes | 4-wheel disc with 4-wheel antilock | |
| Brake Rotor Size (in / mm) | Front: 14 x 1.6 / 355 x 40
Rear: 14.1 x 1.3 / 360 x 34 (Single Rear Wheel) Rear: 14 x 1.6 / 355 x40 (Dual Rear Wheel) | |
| Suspension | Front: Short long arms independent with torsion bars Rear: Semi-elliptic three-stage multi-leaf spring | |
| Safety / Security | Anti-lock brakes Stability control Front-impact airbags Side impact airbags Overhead airbags Pretensioners Security system | |