2020 Cadillac XT4 Accessories & Parts
2020 Cadillac XT4 Parts
2020 Cadillac XT4 Wheels & Tires
2020 Cadillac XT4 Exterior Accessories
Towing & Hitches
Body Kits
Mirrors
Chrome Trim
Bug Deflectors
Custom Grilles
Wind Deflectors
Roof Racks
Car Covers
Bike Racks
Light Covers
Wiper Blades
Mud Flaps
License Plates & Frames
Running Boards
Off-Road Bumpers
Custom Hoods
Winches
Emblems & Logos
Armor & Protection
Sunroof Visors
Spare Tire Covers & Carriers
Custom Horns
Car Tents
Car Wraps
Snow Plows
Auto Detailing
2020 Cadillac XT4 Automotive Lighting
2020 Cadillac XT4 Body Parts
2020 Cadillac XT4 Interior Accessories
2020 Cadillac XT4 Maintenance
2020 Cadillac XT4 Audio & Electronics
2020 Cadillac XT4 Automotive Tools
Diagnostic & Testing Tools
Engine Service Tools
Pullers & Installers
Oil Change Tools
A/C Tools & Equipment
Automotive Paint
Suspension & Steering Service Tools
Wheel & Tire Service Tools
Jacks
Brake Service Tools
Spark Plug & Ignition Tools
Cooling System Service Tools
Automotive Lifts & Stands
Lockout Kits
Exhaust System Service Tools
Fuel System Service
Auto Glass Tools
Electrical System Tools
Transmission & Drivetrain Service Tools
EV Charging
Repair Manuals
Battery Chargers & Jump Starters
Creepers
Key Cutting Machines
Dollies & Movers
Auto Detailing
Dent Repair Tools
Service Carts
Vehicle & Parts Protection
Popular Accessories
2020 Cadillac XT4 Specifications
| Submodel | Luxury, Premium Luxury, Sport |
|---|---|
| Body Type | 4-door Sport Utility |
| Engine | 2.0-liter 4-inline |
| Fuel | GAS |
| Transmission | 9-speed Automatic |
| Drivetrain | FWD / AWD |
| Power | 237 hp @ 5000 rpm |
| Torque | 258 lb-ft @ 1500 rpm |
| 0-60 | N/A |
| Top Speed | 112 mph |
| Weight | 3660 - 3876 lbs |
| Wheelbase | 109.4 in |
| Width | 83.5 in |
| Length | 181.1 in |
| Height | 64.1 in |
| Front Legroom | 40.4 in |
| Back Legroom | 39.5 in |
| Cargo Vol | 22.5 cu ft |
| Tire Size | Front: P235/60R18
Rear: P235/60R18 |
| Wheel Bolt Pattern | 5x120 mm |
| Seats | 5 seats |
| MPG (Combined) | 27 mpg |
| Tank Capacity | 15.9 gal |
| Suspension | Front: independent, Macpherson strut Rear: independent, multi-link |
| Brakes | 4-Wheel antilock, 4-wheel disc |
| Lights | LED High Beam/Low Beam Headlamps LED Taillamps |
| Safety/Security | Automatic Emergency Braking Front Pedestrian Braking Forward Collision Alert Hd Rear Vision Camera Rear Park Assist Stabilitrak Traction Control Eight Airbags Teen Driver Rear Seat Reminder Reverse Automatic Braking Enhanced Automatic Emergency Braking Rear Cross Traffic Alert Lane Change Alert With Side Blind Zone Alert Hd Surround Vision Intellibeam Rear Camera Mirror Adaptive Cruise Control—Advanced Following Distance Indicator Rainsense™ Front Wipers Head-Up Display Lane Keep Assist With Lane Departure Warning Rear Pedestrian Alert |
| Warranty | Basic: 48 months/50,000miles
Corrosion: 60 months/ unlimited distance Powertrain: 72 months/70,000miles |