2022 Cadillac CT4 Accessories & Parts
2022 Cadillac CT4 Parts
2022 Cadillac CT4 Wheels & Tires
2022 Cadillac CT4 Exterior Accessories
Universal Automotive Lighting
2022 Cadillac CT4 Body Parts
2022 Cadillac CT4 Interior Accessories
2022 Cadillac CT4 Maintenance
2022 Cadillac CT4 Audio & Electronics
2022 Cadillac CT4 Automotive Tools
Diagnostic & Testing Tools
Engine Service Tools
Pullers & Installers
A/C Tools & Equipment
Suspension & Steering Service Tools
Wheel & Tire Service Tools
Oil Change Tools
Jacks
Brake Service Tools
Spark Plug & Ignition Tools
Cooling System Service Tools
Automotive Lifts & Stands
Lockout Kits
Exhaust System Service Tools
Fuel System Service
Auto Glass Tools
Electrical System Tools
Transmission & Drivetrain Service Tools
EV Charging
Automotive Paint
Repair Manuals
Battery Chargers & Jump Starters
Creepers
Key Cutting Machines
Dollies & Movers
Auto Detailing
Dent Repair Tools
Service Carts
Vehicle & Parts Protection
Popular Accessories
2022 Cadillac CT4 Specifications
| Body Type | Sedan 4-door | |
|---|---|---|
| Submodel | Luxury / Sport / Premium Luxury | V-Series |
| Engine | 2.0L Turbocharged L4 | 2.7L Turbocharged L4 |
| Fuel | GAS | |
| Transmission | 8-Speed Automatic | 10-Speed Automatic |
| Drivetrain | RWD / AWD | |
| Power | 235 hp @ 5000 prm | 325 hp @ 5500 rpm |
| Torque | 258 lb-ft @ 1500-4000 rpm | 380 lb-ft @ 2000 rpm |
| 0-60 | 6.2 sec | 4.8 sec |
| Top Speed | 165 mph | |
| Wheelbase | 109.3 in | |
| Height | 56 in | |
| Width | 77.7 in | |
| Length | 187.2 in | |
| Cargo Volume | 10.7 cu ft | |
| Front Legroom | 42.4 in | |
| Back Legroom | 33.4 in | |
| Weight | 3468 lbs | 3616 lbs |
| Seats | 5 | |
| Tire Size | 225/45R17 235/40R18 235/35R19 | |
| Wheel Bolt Pattern | 5x115 | |
| MPG (Combined) | 27 mpg | 23 mpg |
| Fuel Tank Volume | 17 gal | |
| Brakes | Power / 4-Wheel ABS Front - Ventilated disc Rear - Ventilated disc | |
| Suspension | Front - MacPherson struts / Coil springs Rear - Multi-link / Coil springs | |
| Lights | LED | |
| Safety/Security | Front Pedestrian Braking Automatic Emergency Braking Airbag, Passenger Sensing System sensor indicator inflatable restraint, front passenger/child presence detector Airbags, dual-stage frontal seat-mounted side-impact for driver and front passenger OnStar and Cadillac connected services capable Rear Park Assist (Upgradable to (UD5) Front and Rear Park Assist HD Rear Vision Camera (Upgradeable to (UV2) HD Surround Vision when (UKL) Super Cruise is ordered.) Safety Alert Seat Rear Seat Reminder Tire Pressure Monitoring System Forward Collision Alert Seat belts, 3-point, driver and front passenger includes seat belt pretensioners Seat belts, 3-point, rear all seating positions LATCH system (Lower Anchors and Tethers for CHildren), for child restraints seats | |
| Warranty | Warranty Note / 4 Basic Years
50,000 Basic Miles/km / 6 Drivetrain Years 70,000 Drivetrain Miles/km / 6 Roadside Assistance Years 6 Corrosion Years / 70,000 Roadside Assistance Miles 4 Corrosion Years / 50,000 Corrosion Miles 1 Year/1 Visit Maintenance Note / Unlimited Corrosion Miles | |