2022 Audi S8 Accessories & Parts
2022 Audi S8 Parts
2022 Audi S8 Wheels & Tires
2022 Audi S8 Exterior Accessories
2022 Audi S8 Automotive Lighting
2022 Audi S8 Body Parts
2022 Audi S8 Interior Accessories
2022 Audi S8 Maintenance
2022 Audi S8 Audio & Electronics
Universal Automotive Tools
Diagnostic & Testing Tools
Engine Service Tools
Pullers & Installers
Suspension & Steering Service Tools
Wheel & Tire Service Tools
Oil Change Tools
Jacks
A/C Tools & Equipment
Brake Service Tools
Spark Plug & Ignition Tools
Cooling System Service Tools
Automotive Lifts & Stands
Lockout Kits
Exhaust System Service Tools
Fuel System Service
Auto Glass Tools
Electrical System Tools
Transmission & Drivetrain Service Tools
EV Charging
Automotive Paint
Repair Manuals
Battery Chargers & Jump Starters
Creepers
Key Cutting Machines
Dollies & Movers
Auto Detailing
Dent Repair Tools
Service Carts
Vehicle & Parts Protection
2022 Audi S8 Specifications
| Body Type | 4-door Sedan |
|---|---|
| Submodel | Base |
| Engine | 4.0-liter V8 Twin Turbo |
| Fuel | Gas |
| Transmission | 8-speed Automatic |
| Drivetrain | AWD |
| Power | 563 hp @ 6000 rpm |
| Torque | 590 lb-ft @ 2500 rpm |
| 0-60 | 3.2 sec |
| Top Speed | 155 mph |
| Weight | 5302 lbs |
| Wheelbase | 123.2 in |
| Width | 83.9 in |
| Length | 209 in |
| Height | 58.6 in |
| Tire Size | 255/40R20 245/45R19 255/35R21 |
| Wheel Bolt Pattern | 5x112 |
| Seats | 5 seats |
| MPG (Combined) | 16 mpg |
| Tank Capacity | 21.7 gal |
| Lights | HD Matrix-design LED headlights LED taillights LED turn signals |
| Brakes | Power / 4-Wheel ABS Front - Ventilated disc 15.8 in Rear - Ventilated disc 13.8 in |
| Suspension | Front - Five link Rear - Five link Audi adaptive air suspension |
| Safety/Security | Electronic Stability Control (ESC) ABS And Driveline Traction Control Side Impact Beams Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags Audi connect Emergency Sos Audi parking system plus Front And Rear Parking Sensors Audi pre sense basic Lane Departure Warning Tire Specific Low Tire Pressure Warning Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags SIDEGUARD Curtain 1st And 2nd Row Airbags Airbag Occupancy Sensor Driver And Passenger Knee Airbag and Rear Side-Impact Airbag Rear Child Safety Locks Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Center 3 Point, Height Adjusters and Pretensioners Top view with 360 surround view Back-Up Camera Top view with 360 surround view Front Camera Top view with 360 surround view Left Side Camera Top view with 360 surround view Right Side Camera |
| Warranty | 4 Basic Years / 50,000 Basic Miles
4 Drivetrain Years / 50,000 Drivetrain Miles 12 Corrosion Years / Unlimited Corrosion Miles 8 Hybrid/Electric Components Years / 100,000 Hybrid/Electric Components Miles 4 Roadside Assistance Years / Unlimited Roadside Assistance Miles |
| Safety Rating | Not Rated by NHTSA |