2019 Audi A3 Accessories & Parts
2019 Audi A3 Parts
2019 Audi A3 Wheels & Tires
2019 Audi A3 Exterior Accessories
2019 Audi A3 Automotive Lighting
2019 Audi A3 Body Parts
2019 Audi A3 Interior Accessories
2019 Audi A3 Maintenance
2019 Audi A3 Audio & Electronics
2019 Audi A3 Automotive Tools
Engine Service Tools
Pullers & Installers
Wheel & Tire Service Tools
Oil Change Tools
Spark Plug & Ignition Tools
Cooling System Service Tools
Fuel System Service
Diagnostic & Testing Tools
Suspension & Steering Service Tools
Jacks
A/C Tools & Equipment
Brake Service Tools
Automotive Lifts & Stands
Lockout Kits
Exhaust System Service Tools
Auto Glass Tools
Electrical System Tools
Transmission & Drivetrain Service Tools
EV Charging
Automotive Paint
Repair Manuals
Battery Chargers & Jump Starters
Creepers
Key Cutting Machines
Dollies & Movers
Auto Detailing
Dent Repair Tools
Service Carts
Vehicle & Parts Protection
Popular Accessories
2019 Audi A3 Specifications
| Model | A3 |
|---|---|
| Body Type | 4-doors Sedan 2-doors Convertible |
| Submodels | Premium, Titanium Premium, Premium Plus, Prestige |
| Engine | 2.0 TFSI 4 Cylinder |
| Fuel | Gasoline |
| Transmission | S Tronic 7-Spd Dual-Clutch Automatic S Tronic 6-Spd Dual-Clutch Automatic |
| Drivetrain | FWD or AWD (Audi quatro) |
| Power | 186 hp @ 4,400–6,000 228 hp @ 4,500 RPM (w/ AWD and 6-Spd) |
| Torque | 221 lb.-ft @ 1,600–4,300 258 lb.-ft @ 1,600–4,400 (w/ AWD and 6-Spd) |
| MPG (Combined) | 31 mpg 26 mpg (w/ AWD) |
| 0-60 | 6.6 - 6.9 sec 5.5 sec (228 hp) |
| Top Speed | 130 mph |
| Weight | 3197 lb / 3362 lb |
| Front Legroom | 41.2 in |
| Back Legroom | 35.1 in |
| Wheelbase | 103.8 in |
| Width | 77.2 in |
| Length | 175.5 in |
| Height | 55.7 in |
| Cargo | 12.3 cu ft |
| Brakes | 4-Wheel Disc Brakes, Front Vented Discs |
| Suspension | Front: Strut w/Coil Springs Rear: Multi-Link w/Coil Springs |
| Lights | Xenon plus headlights with LED daytime running lights LED taillights |
| Wheels and Tires | 205/55ZR16 91W 2.2 / 2 (tire pressure) 205/55R16 91H 2.2 / 2 (tire pressure) 205/55R16 91H 2.2 / 2 (tire pressure) 205/55ZR16 91W 2.2 / 2 (tire pressure) 205/50R17 91H 225/45ZR17 91W 2.2 (tire pressure) 225/40ZR18 92Y 2.2 / 2 (tire pressure) 225/40ZR18 92Y 2.2 / 2 (tire pressure) 235/35ZR19 91Y |
| Wheel bolt pattern | 5x112 |
| Seats | 5 seats |
| Tank Capacity | 13.2 gal |
| Safety | Electronic Stability Control (ESC)
ABS And Driveline Traction Control Side Impact Beams Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags Audi pre sense front Forward Collision Low Tire Pressure Warning Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags SIDEGUARD Curtain 1st And 2nd Row Airbags Airbag Occupancy Sensor Driver And Passenger Knee Airbag Rear Child Safety Locks Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Center 3 Point, Height Adjusters and Pretensioners Back-Up Camera |
| Warranty | Basic:
4 Years/50,000 Miles Drivetrain: 4 Years/50,000 Miles Corrosion: 12 Years/Unlimited Miles Roadside Assistance: 4 Years/Unlimited Miles Maintenance: 1 Years/10,000 Miles |
| Safety Rating | NHTSA 5-Stars Overall Rating |