2019 Porsche 911 Series Accessories & Parts
2019 Porsche 911 Series Parts
2019 Porsche 911 Series Wheels & Tires
2019 Porsche 911 Series Exterior Accessories
2019 Porsche 911 Series Automotive Lighting
2019 Porsche 911 Series Body Parts
2019 Porsche 911 Series Interior Accessories
2019 Porsche 911 Series Maintenance
2019 Porsche 911 Series Audio & Electronics
2019 Porsche 911 Series Automotive Tools
Diagnostic & Testing Tools
Pullers & Installers
Wheel & Tire Service Tools
Spark Plug & Ignition Tools
Cooling System Service Tools
Fuel System Service
Engine Service Tools
Suspension & Steering Service Tools
Oil Change Tools
Jacks
A/C Tools & Equipment
Brake Service Tools
Automotive Lifts & Stands
Lockout Kits
Exhaust System Service Tools
Auto Glass Tools
Electrical System Tools
Transmission & Drivetrain Service Tools
EV Charging
Automotive Paint
Repair Manuals
Battery Chargers & Jump Starters
Creepers
Key Cutting Machines
Dollies & Movers
Auto Detailing
Dent Repair Tools
Service Carts
Vehicle & Parts Protection
2019 Porsche 911 Series Specifications
| Body Code | 911 | 992 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Submodels | Carrera / Carrera T / Carrera GTS / Carrera 4 Carrera 4S / Carrera 4 GTS / Carrera S Targa 4 / Targa 4S / Targa 4 GTS | GT3 GT3 RS | GT2 RS | Turbo Turbo S | Carrera S Carrera 4S |
| Body Type | Carrera: Coupe / Convertible Carrera T: Coupe Carrera 4: Coupe / Convertible Carrera S: Coupe / Convertible Carrera 4S: Coupe / Convertible Targa 4: Targa Targa 4S: Targa Targa 4 GTS: Targa Carrera GTS: Coupe / Convertible | Coupe | Coupe | Turbo: Coupe / Convertible Turbo S: Coupe / Convertible | Coupe Convertible |
| Engine | 3.0L | 4.0L | 3.8L | 3.8L | 3.0L |
| Engine type | H6 Aluminium horizontally opposed (Twin-Turbocharged) | H6 Aluminium horizontally opposed (Twin-Turbocharged) | |||
| Fuel | GAS | GAS | GAS | GAS | |
| Transmission | 7- speed manual (ZF) 7- speed Automatic Dual Clutch (Porsche PDK) | 7- speed manual (ZF) 7- speed Automatic Dual Clutch (Porsche PDK) | 7- speed Automatic Dual Clutch (Porsche PDK) | 7- speed Automatic Dual Clutch (Porsche PDK) | 7- speed Automatic Dual Clutch (Porsche PDK) |
| Drivetrain | Rear wheel drive (RWD) All wheel drive (AWD) | Rear wheel drive | Rear wheel drive | Rear wheel drive | Carrera S: Rear wheel drive Carrera 4S: All wheel drive (AWD) |
| Power HP | 370 hp (272 kW) @ 6,500 RPM - Carrera / Carrera T / Carrera 4 420 hp (309 kW) @ 6,500 RPM - Carrera S / Carrera 4S 450 hp @ 6,500 RPM - Carrera 4 GTS / Carrera GTS | 520 hp (383 kW) @ 8,250 RPM | 700 hp @ 7,000 RPM | 540 hp @ 6,400 RPM - Turbo 580 hp @ 6,750 RPM - Turbo S | 443 hp @ 6,500 rpm |
| Torque (lb-ft / Nm) | 331 lb-ft @ 1,700 RPM / 450 Nm - Carrera / Carrera T / Carrera 4 368 lb-ft @ 1,700 RPM / 500 Nm - Carrera S / Carrera 4S 405 lb-ft @ 2,150 RPM / 550 Nm - Carrera 4 GTS / Carrera GTS | 345 lb-ft @ 6,000 RPM / 470 Nm | 553 lb-ft @ 2,500 RPM / 750 Nm | 486 lb-ft / 659 Nm - Trubo 516 lb-ft @ 2,100 - 4,250 rpm / 700 Nm - Turbo S | 390 lb-ft @ 2,300 - 5,000 rpm |
| 0-60 | Carrera: 4.4 - 4.6 sec Carrera S: 4.1 - 4.3 sec Carrera 4: 4.0 - 4.5 sec Carrera 4S: 4.0 - 4.4 sec Carrera T: 4.3 sec Targa 4: 4.5 sec Targa 4S: 4.2 sec Carrera GTS models: 3.4 - 3.6 sec | GT3: 3.2 sec GT3 RS: 3.0 sec | 2.4 sec | 2.8 - 3.0 sec | Carrera S: 3.5 sec Carrera 4S: 3.4 sec |
| Top Speed | 183 mph | GT3: 197 mph GT3 RS: 193 mph | 211 mph | 205 mph | 191 mph |
| Front luggage volume | 4.4 ft³ | 4.6 ft³ | |||
| Cargo Volume | 5.1 cu ft | 5.1 cu ft | 4 cu ft | 4.1 cu ft | |
| Maximum Payload | 980 lbs | GT3: 800 lb GT3: 764 lb | 793 lb | Turbo: 915 lbs Turbo S: 859 lb | 994 lb |
| Weight (lbs) | 3153 - 3382 lb | Manual: 3116 lb PDK: 3153 lb | 3241 lb | Turbo; 3516 lb Turbo S: 3528 lb | 3382 lb |
| Wheelbase | 96.5 in | 96.5 in | |||
| Front Legroom | 41.6 in | ||||
| Width | 77.9 in | 77.9 in | 74.0 in | 74.0 in | 79.7 in |
| Length | 177.1 in | 179.4 in | 179.1 in | 177.4 in | 177.9 in |
| Height | 51 in | 51.1 in | 51.1 in | 51.1 in | 51.2 in |
| Suspension | Front: MacPherson strut suspension with anti-roll bar Rear: LSA multi-link suspension with anti-roll bar | Front: MacPherson strut suspension with anti-roll bar Rear: LSA multi-link suspension with anti-roll bar | |||
| Brakes | Front: 330 mm internally vented brake rotors Rear: 4-piston aluminum monobloc | GT3 Front: 380 mm, 6-piston aluminum monobloc calipers Rear: 4-piston aluminum monobloc calipers GT3 RS Front: 380 mm, 6-piston monobloc calipers Rear: 380 mm, 4-piston monobloc calipers | Front: 410 mm, 6-piston calipers Rear: 390 mm, 4-piston calipers | Front: 410 mm, 6-piston calipers Rear: 390 mm, 4-piston calipers | Front: 350 mm, 6-piston calipers Rear: 350 mm, 4-piston calipers |
| Lights | Bi-Xenon main headlights LED main headlights including Porsche Dynamic Light System (PDLS) | LED main headlights | |||
| Tire / Wheel Size | Front: P235/40YR19 Rear: P295/35YR19 (Carrera/ Carrera 4/ Carrera T) Front: 245/35 ZR 20 Rear: 305/30 ZR 20 (Carrera S/ Carrera 4S/ Carrera GTS models) | Front: 265/35 ZR 20 9.5 J x 20 ET 50 Rear: 325/30 ZR 21 12.5 J x 21 ET 48 | Front: 265/35 ZR 20 9.5 J x 20 ET 50 Rear: 325/30 ZR 21 12.5 J x 21 ET 48 | Front: 245/35 ZR 20 Rear: 305/30 ZR 20 | Front: 245 / 35 ZR20 8.5J X 20 ET53 Rear: 305 / 30 ZR21 11.5J X 21 ET67 |
| Wheel Bolt Pattern | 5x130 | 5x130 | 5x130 | 5x130 | 5x130 |
| Seats | 4 seats | 2 seats | 2 seats | 4 seats | 4 seats |
| MPG (Combined) | 23 / 24 mpg | 17 mpg | 17 mpg | 21 mpg | N/A |
| Tank Capacity | 16.9 gal | GT3: 16.9 gal GT3 RS: 17.6 gal |
23.7 gal | 17.6 gal | 16.9 gal |
| Warranty | Basic:
4 Years/50,000 Miles Drivetrain: 4 Years/50,000 Miles Corrosion: 12 Years/Unlimited Miles Roadside Assistance: 4 Years/50,000 Miles | ||||
| Safety features | Electronic Stability Control (ESC)
ABS And Driveline Traction Control Side Impact Beams Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags ParkAssist Front And Rear Parking Sensors Tire Specific Low Tire Pressure Warning Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags w/Passenger Off Switch Curtain 1st Row Airbags Airbag Occupancy Sensor Driver And Passenger Knee Airbag Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Height Adjusters and Pretensioners Back-Up Camera | Electronic Stability Control (ESC)
ABS And Driveline Traction Control Side Impact Beams Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags Tire Specific Low Tire Pressure Warning Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags w/Passenger Off Switch Curtain 1st Row Airbags Airbag Occupancy Sensor Driver And Passenger Knee Airbag Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Height Adjusters and Pretensioners Back-Up Camera | Porsche Stability Management (PSM) -inc: anti-lock braking system (ABS), automatic brake differential (ABD), engine drag torque control (EDTC), brake assist, pre-filling brake system, anti-slip regulation traction control (ASR)
LED daytime running lights Front/rear deformable aprons w/integral alloy bumpers mounted on impact absorbers Driver & front passenger airbags -inc: front passenger on/off switch Porsche side impact protection system (POSIP) -inc: driver & front passenger side airbags, driver & front passenger integral thorax airbags in seat backrests & head airbag in each door panel Front seatbelt height adjustment Front seatbelt pretensioners & force limiters Front 3-point seatbelts Tire pressure monitoring system Emergency trunk release | Electronic Stability Control (ESC)
ABS And Driveline Traction Control Side Impact Beams Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags ParkAssist Front And Rear Parking Sensors Tire Specific Low Tire Pressure Warning Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags w/Passenger Off Switch Curtain 1st Row Airbags Airbag Occupancy Sensor Driver And Passenger Knee Airbag Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Height Adjusters and Pretensioners Back-Up Camera | Electronic Stability Control (ESC)
ABS And Driveline Traction Control Side Impact Beams Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags ParkAssist Front And Rear Parking Sensors Tire Specific Low Tire Pressure Warning Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags w/Passenger Off Switch Curtain 1st Row Airbags Airbag Occupancy Sensor Driver And Passenger Knee Airbag Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Height Adjusters and Pretensioners Back-Up Camera |
| Safety Rating | Not Rated by NHTSA | ||||