2022 Nissan Titan XD Accessories & Parts
2022 Nissan Titan XD Parts
2022 Nissan Titan XD Wheels & Tires
2022 Nissan Titan XD Exterior Accessories
Running Boards
Off-Road Bumpers
Custom Hoods
Towing & Hitches
Body Kits
Mirrors
Grille Guards
Bed Accessories
Chrome Trim
Bug Deflectors
Tonneau Covers
Wind Deflectors
Fender Flares
Roof Racks
Car Covers
Bike Racks
Light Covers
Wiper Blades
Spoilers
Winches
Mud Flaps
License Plates & Frames
Emblems & Logos
Armor & Protection
Sunroof Visors
Spare Tire Covers & Carriers
Custom Horns
Car Tents
Car Wraps
Snow Plows
Auto Detailing
2022 Nissan Titan XD Automotive Lighting
2022 Nissan Titan XD Body Parts
2022 Nissan Titan XD Interior Accessories
2022 Nissan Titan XD Maintenance
2022 Nissan Titan XD Audio & Electronics
2022 Nissan Titan XD Automotive Tools
Jacks
Diagnostic & Testing Tools
Engine Service Tools
Pullers & Installers
Suspension & Steering Service Tools
Wheel & Tire Service Tools
Oil Change Tools
A/C Tools & Equipment
Brake Service Tools
Spark Plug & Ignition Tools
Cooling System Service Tools
Automotive Lifts & Stands
Lockout Kits
Exhaust System Service Tools
Fuel System Service
Auto Glass Tools
Electrical System Tools
Transmission & Drivetrain Service Tools
EV Charging
Automotive Paint
Repair Manuals
Battery Chargers & Jump Starters
Creepers
Key Cutting Machines
Dollies & Movers
Auto Detailing
Dent Repair Tools
Service Carts
Vehicle & Parts Protection
Popular Accessories
2022 Nissan Titan XD Specifications
| Submodel | S / SV / Pro-4X / SL / Platinum Reserve |
|---|---|
| Body Type | 4-door Crew Cab |
| Engine | 5.6-liter V8 |
| Fuel | Gasoline |
| Transmission | 9-speed Automatic |
| Drivetrain | 4WD |
| Power HP | 400 hp @ 5800 rpm |
| Torque | 413 lb-ft @ 4000 rpm |
| 0-60 | 7.4 sec |
| Top Speed | 122 mph |
| Weight | 6841 lbs |
| GVWR | 7461 lbs |
| Payload | 1630 lbs |
| Towing/Trailering Max. | 10990 lbs |
| Wheelbase | 151.6 in |
| Width | 79.5 in |
| Length | 242.7 in |
| Height | 78.9 in |
| Bed Length | 78.7 in |
| Tire Size | 245/75R17 275/65R18 265/60R20 |
| Wheel Bolt Pattern | 6x5.5 in |
| Seats | 6 seats |
| MPG (Combined) | 15 mpg |
| Tank Capacity | 26 gal |
| Suspension | Front - Independent double-wishbone Rear - Multi-leaf with solid axle |
| Brakes | Front - Vented disc Rear - Vented disc |
| Lights | LED |
| Safety/Security | Electronic Stability Control (ESC) ABS And Driveline Traction Control Side Impact Beams Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags Blind Spot Warning (BSW) Blind Spot Intelligent Forward Collision Warning with AEB Lane Departure Warning (LDW) Lane Departure Warning Collision Mitigation-Front Driver Monitoring-Alert Collision Mitigation-Rear Front And Rear Parking Sensors Aerial View Camera System Tire Specific Low Tire Pressure Warning Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags Curtain 1st And 2nd Row Airbags Driver And Passenger Knee Airbag Rear Child Safety Locks Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Center 3 Point, Height Adjusters and Pretensioners Intelligent Around View Monitor (I-AVM) Back-Up Camera Intelligent Around View Monitor (I-AVM) Front Camera Intelligent Around View Monitor (I-AVM) Left Side Camera Intelligent Around View Monitor (I-AVM) Right Side Camera |
| Warranty | 5 Basic Years / 100,000 Basic Miles
5 Drivetrain Years / 100,000 Drivetrain Miles 5 Corrosion Years / Unlimited Corrosion Miles 3 Roadside Assistance Years / 36,000 Roadside Assistance Miles |