2019 Mazda 6 Accessories & Parts
2019 Mazda 6 Parts
2019 Mazda 6 Wheels & Tires
2019 Mazda 6 Exterior Accessories
2019 Mazda 6 Automotive Lighting
2019 Mazda 6 Body Parts
2019 Mazda 6 Interior Accessories
2019 Mazda 6 Maintenance
2019 Mazda 6 Audio & Electronics
2019 Mazda 6 Automotive Tools
Oil Change Tools
Jacks
A/C Tools & Equipment
Cooling System Service Tools
Diagnostic & Testing Tools
Engine Service Tools
Pullers & Installers
Suspension & Steering Service Tools
Wheel & Tire Service Tools
Brake Service Tools
Spark Plug & Ignition Tools
Automotive Lifts & Stands
Lockout Kits
Exhaust System Service Tools
Fuel System Service
Auto Glass Tools
Electrical System Tools
Transmission & Drivetrain Service Tools
EV Charging
Automotive Paint
Repair Manuals
Battery Chargers & Jump Starters
Creepers
Key Cutting Machines
Dollies & Movers
Auto Detailing
Dent Repair Tools
Service Carts
Vehicle & Parts Protection
2019 Mazda 6 Specifications
| Submodels | Sport | Touring | Grand Touring | Grand Touring Reserve | Signature |
|---|---|---|---|---|---|
| BodyType | Sedan | ||||
| Engine | 2.5L DOHC 16-valve 4-cylinder with VVT SKYACTIV-G | 2.5T DOHC 4-cylinder Dynamic Pressure Turbo SKYACTIV-G | |||
| Fuel | GAS | ||||
| Transmission | 6-speed manual 6-speed automatic with manual shift and Sport modes | 6-speed automatic with manual shift and Sport modes | |||
| Drivetrain | FWD | ||||
| Power HP | 187 hp @ 6,000 rpm | 250 hp @ 5,000 rpm (with 93 octane fuel) 227 hp @ 5,000 rpm (with 87 octane fuel) | |||
| Torque (lb-ft) | 186 lb-ft @ 4,000 rpm | 310 lb-ft of torque @ 2,000 rpm | |||
| 0-60 | 8.1 sec | 6.9 sec | |||
| Top Speed | 130 mph | 140 mph | |||
| Weight (lbs) | 3326 / 3397 | 3427 | 3560 | 3560 | 3560 |
| Cargo Volume | 14.7 cu ft | ||||
| Front Legroom | 42.2 in | ||||
| Back Legroom | 38.7 in | ||||
| Wheelbase | 111.4 in | ||||
| Width | 72.4 in | ||||
| Length | 192.7 in | ||||
| Height | 57.1 in | ||||
| Lights | Fully Automatic Projector Beam Led Low/High Beam Daytime Running Auto-Leveling Directionally Adaptive Auto High-Beam Headlamps w/Delay-Off LED Brakelights Front Fog Lamps | ||||
| Brakes | 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front Vented Discs, Brake Assist, Hill Hold Control and Electric Parking Brake | ||||
| Suspension | Strut Front Suspension w/Coil Springs
Multi-Link Rear Suspension w/Coil Springs | ||||
| Tire Size / Wheels | 225/55R17 95V 7.5Jx17 ET50 2.3 (tire pressure) 225/45ZR19 92W 7.5Jx19 ET45 2.5 (tire pressure) 245/40ZR19 93W 8Jx19 ET45 2.6 (tire pressure) | ||||
| Wheel bolt pattern | 5x114.3 | ||||
| Seats | 5 seats | ||||
| MPG (Combined) | 30 mpg | 27 mpg | |||
| Tank Capacity | 16.4 gal | ||||
| Warranty | Basic:
3 Years/36,000 Miles Drivetrain: 5 Years/60,000 Miles Corrosion: 5 Years/Unlimited Miles Roadside Assistance: 3 Years/36,000 Miles | ||||
| Safety features | Electronic Stability Control (ESC)
ABS And Driveline Traction Control Side Impact Beams Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags Blind Spot Monitoring Blind Spot Sensor Smart City Brake Support Forward Collision and Rear Cross Traffic Alert Rear Collision Tire Pressure Monitoring System Low Tire Pressure Warning Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags Curtain 1st And 2nd Row Airbags Airbag Occupancy Sensor Rear Child Safety Locks Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Center 3 Point, Height Adjusters and Pretensioners | Electronic Stability Control (ESC)
ABS And Driveline Traction Control Side Impact Beams Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags Blind Spot Monitoring Blind Spot Sensor Smart Brake Support Forward Collision and Rear Cross Traffic Alert Rear Collision Lane Keep Assist System Lane Keeping Assist Lane Keep Assist System Lane Departure Warning Tire Pressure Monitoring System Low Tire Pressure Warning Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags Curtain 1st And 2nd Row Airbags Airbag Occupancy Sensor Rear Child Safety Locks Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Center 3 Point, Height Adjusters and Pretensioners | Electronic Stability Control (ESC)
ABS And Driveline Traction Control Side Impact Beams Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags Blind Spot Monitoring Blind Spot Sensor Smart Brake Support Forward Collision and Rear Cross Traffic Alert Rear Collision Lane Keep Assist System Lane Keeping Assist Lane Keep Assist System Lane Departure Warning Tire Pressure Monitoring System Low Tire Pressure Warning Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags Curtain 1st And 2nd Row Airbags Airbag Occupancy Sensor Rear Child Safety Locks Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Center 3 Point, Height Adjusters and Pretensioners | Electronic Stability Control (ESC)
ABS And Driveline Traction Control Side Impact Beams Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags Blind Spot Monitoring Blind Spot Sensor Smart Brake Support Forward Collision and Rear Cross Traffic Alert Rear Collision Lane Keep Assist System Lane Keeping Assist Lane Keep Assist System Lane Departure Warning Front And Rear Parking Sensors Tire Pressure Monitoring System Low Tire Pressure Warning Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags Curtain 1st And 2nd Row Airbags Airbag Occupancy Sensor Rear Child Safety Locks Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Center 3 Point, Height Adjusters and Pretensioners Front Camera Left Side Camera Right Side Camera | |
| Safety Rating | NHTSA 5-Stars Overall Rating | ||||