2022 Lexus UX Accessories & Parts
2022 Lexus UX Parts
2022 Lexus UX Wheels & Tires
2022 Lexus UX Exterior Accessories
Towing & Hitches
Body Kits
Mirrors
Grille Guards
Chrome Trim
Roof Racks
Car Covers
Bike Racks
Light Covers
Wiper Blades
Mud Flaps
License Plates & Frames
Car Wraps
Running Boards
Off-Road Bumpers
Custom Hoods
Winches
Emblems & Logos
Armor & Protection
Sunroof Visors
Spare Tire Covers & Carriers
Custom Horns
Car Tents
Snow Plows
Auto Detailing
2022 Lexus UX Automotive Lighting
2022 Lexus UX Body Parts
2022 Lexus UX Interior Accessories
2022 Lexus UX Maintenance
2022 Lexus UX Audio & Electronics
2022 Lexus UX Automotive Tools
Oil Change Tools
Fuel System Service
Diagnostic & Testing Tools
Engine Service Tools
Pullers & Installers
Suspension & Steering Service Tools
Wheel & Tire Service Tools
Jacks
A/C Tools & Equipment
Brake Service Tools
Spark Plug & Ignition Tools
Cooling System Service Tools
Automotive Lifts & Stands
Lockout Kits
Exhaust System Service Tools
Auto Glass Tools
Electrical System Tools
Transmission & Drivetrain Service Tools
EV Charging
Automotive Paint
Repair Manuals
Battery Chargers & Jump Starters
Creepers
Key Cutting Machines
Dollies & Movers
Auto Detailing
Dent Repair Tools
Service Carts
Vehicle & Parts Protection
Popular Accessories
2022 Lexus UX Specifications
| Model | UX 200 | UX 250h |
|---|---|---|
| Submodel | 200 / 200 F Sport / 200 Luxury | 250h / 250h F Sport / 250h Luxury |
| Body Type | 4(5)-door Sport Utility Vehicle (SUV) | |
| Engine | 2.0-liter 4-inline | 2.0-liter 4-inline Battery: Nickel-metal hydride (NiMH) Energy: 1.4 kWh Voltage: 216 V |
| Fuel | GAS | GAS/Electric |
| Transmission | 10-speed CVT | 6-speed CVT |
| Drivetrain | FWD | AWD |
| Power | 169 hp @ 6600 rpm | 181 hp @ 6000 rpm (Combi) |
| Torque | 151 lb-ft @ 4800 rpm | 140 lb·ft @ 4400 – 5200 rpm |
| 0-60 | 8.9 sec | 8.6 sec |
| Top Speed | 118 mph | 110 mph |
| Weight | 3307 lbs | 3605 lbs |
| Cargo | 21.7 cu ft | |
| Wheelbase | 103.9 in | |
| Width | 72.4 in | |
| Length | 177 in | |
| Height | 60.6 in | |
| Tire Size | 215/60R17 225/50R18 235/45R19 | 225/50R18 235/50R18 235/45ZR19 |
| Wheel Bolt Pattern | 5x114.3 mm | |
| Seats | 5 seats | |
| MPG (Combined) | 33 mpg | 39 mpg |
| Tank Capacity | 12.4 gal | 10.6 gal |
| Suspension | Independent multilink with trailing arms with coil springs and gas-pressurized shock absorbers | |
| Brakes | Four-wheel power-assisted discs | |
| Lights | Bi-LED headlamps, LED taillamps and daytime running lights | |
| Safety/Security | Lexus Enform Safety Connect Premium Triple-Beam Led Headlamps Blind Spot Monitor* With Rear Cross-Traffic Alert Rain-Sensing Windshield Wipers Intuitive Parking Assist* With Rear Cross-Traffic Braking Smart Stop* Technology Whiplash Injury Lessening* Front Seatbacks Backup Camera* With Dynamic Gridlines 10-Airbag System Vehicle Stability Control Direct Tire Pressure Monitor System Auto-Dimming Outside Mirrors With Auto Tilt-Down In Reverse | |
| Warranty | Four-year/50,000 miles.
Six-year/70,000-mile Powertrain Warranty. Six-year/unlimited-mileage Corrosion Perforation Warranty. Eight-year/100,000-mile Hybrid System | |