2022 Lexus LC Accessories & Parts
2022 Lexus LC Parts
2022 Lexus LC Wheels & Tires
2022 Lexus LC Exterior Accessories
2022 Lexus LC Automotive Lighting
2022 Lexus LC Body Parts
2022 Lexus LC Interior Accessories
2022 Lexus LC Maintenance
2022 Lexus LC Audio & Electronics
2022 Lexus LC Automotive Tools
Pullers & Installers
Oil Change Tools
Fuel System Service
Diagnostic & Testing Tools
Engine Service Tools
Suspension & Steering Service Tools
Wheel & Tire Service Tools
Jacks
A/C Tools & Equipment
Brake Service Tools
Spark Plug & Ignition Tools
Cooling System Service Tools
Automotive Lifts & Stands
Lockout Kits
Exhaust System Service Tools
Auto Glass Tools
Electrical System Tools
Transmission & Drivetrain Service Tools
EV Charging
Automotive Paint
Repair Manuals
Battery Chargers & Jump Starters
Creepers
Key Cutting Machines
Dollies & Movers
Auto Detailing
Dent Repair Tools
Service Carts
Vehicle & Parts Protection
2022 Lexus LC Specifications
| Model | LC 500, LC 500 Inspiration Series | LC 500h |
|---|---|---|
| Body Type | 2-door Coupe 2-door Convertible | 2-door Coupe |
| Engine | 5.0L V8 DOHC 32-valve with VVT-i | 3.5L V6 DOHC 24-valve with VVT-i + Electric Motor |
| Fuel | Gasoline | Gasoline/Electric |
| Transmission | 10-speed shiftable automatic | Continuously Variable Transmission paired with four-speed automatic transmission |
| Drivetrain | RWD | RWD |
| Power HP | 471 hp @ 7100 rpm | 354 hp |
| Torque | 398 lb-ft @ 4800 rpm | 369 lb-ft. |
| 0-60 | 4.4 sec. (Coupe) / 4.6 sec. (Convertible) | 4.7 sec. |
| Top Speed | 168 mph | 155 mph |
| Weight | 4340 lbs. (Coupe) / 4540 lbs. (Convertible) | 4420 lbs. |
| Wheelbase | 113.0 in. | 113.0 in. |
| Width | 75.6 in. | 75.6 in. |
| Length | 187.4 in. | 187.4 in. |
| Height | 53.0 in. (Coupe) / 53.2 (Convertible) | 53.0 in. |
| Cargo Volume | 5.4 cu.ft. (Coupe) / 3.4 cu.ft. (Convertible) | 5.4 cu.ft. |
| Headroom (front/rear) | 37.2 / 32.2 in. (Coupe) 36.7 / 32.1 in. (Convertible) | 37.2 / 32.2 in. |
| Legroom (front/rear) | 42.0 / 32.5 in. (Coupe) 42.6 / 28.0 in (Convertible) | 42.0 / 32.5 in. |
| Shoulder Room (front/rear) | 56.5 / 49.0 in. (Coupe) 56.6 / 46.2 in. (Convertible) | 56.5 / 49.0 in. |
| Tire Size | 245/45R20
275/40R20 | 245/45R20 275/40R20 |
| Wheel Bolt Pattern | 5x120 | 5x120 |
| Seats | 4 seats | 4 seats |
| MPG (Combined) | 19 mpg (Coupe) / 18 mpg (Convertible) | 29 mpg |
| Tank Capacity | 21.7 gal. | 22.2 gal. |
| Suspension | Multilink front and rear | |
| Brakes | 4-wheel discs with ABS | |
| Lights | Cornering Lights Daytime Running Lights LED Brakelights Perimeter/Approach Lights | |
| Warranty | 4 years or 50000 miles basic warranty | |
| Safety/Security | Electronic Stability Control (ESC)
ABS And Driveline Traction Control Side Impact Beams Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags Blind Spot Monitor (BSM) Blind Spot Pre-Collision System (PCS) and Rear Cross Traffic Alert (RCTA) Lane Keep Assist Lane Keeping Assist Lane Keep Assist Lane Departure Warning Tire Specific Low Tire Pressure Warning Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags Curtain 1st And 2nd Row Airbags Airbag Occupancy Sensor Driver And Passenger Knee Airbag Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Pretensioners Back-Up Camera | |
| Safety Rating | Not rated by NHTSA | |