2021 Kia Soul Accessories & Parts
2021 Kia Soul Parts
2021 Kia Soul Wheels & Tires
2021 Kia Soul Exterior Accessories
2021 Kia Soul Automotive Lighting
2021 Kia Soul Body Parts
2021 Kia Soul Interior Accessories
2021 Kia Soul Maintenance
2021 Kia Soul Audio & Electronics
2021 Kia Soul Automotive Tools
Pullers & Installers
Wheel & Tire Service Tools
Diagnostic & Testing Tools
Engine Service Tools
Suspension & Steering Service Tools
Oil Change Tools
Jacks
A/C Tools & Equipment
Brake Service Tools
Spark Plug & Ignition Tools
Cooling System Service Tools
Automotive Lifts & Stands
Lockout Kits
Exhaust System Service Tools
Fuel System Service
Auto Glass Tools
Electrical System Tools
Transmission & Drivetrain Service Tools
EV Charging
Automotive Paint
Repair Manuals
Battery Chargers & Jump Starters
Creepers
Key Cutting Machines
Dollies & Movers
Auto Detailing
Dent Repair Tools
Service Carts
Vehicle & Parts Protection
2021 Kia Soul Specifications
| Submodel | LX, S, GT-Line, X-Line, EX | Turbo | Soul EV Limited, Premium |
|---|---|---|---|
| Body Type | 4 (5)-door Wagon | ||
| Engine | 2.0 Liter, Dual Overhead Camshaft (DOHC), 16-valve, In-line 4-cylinder | 1.6 Liter, Dual Overhead Camshaft (DOHC), 16-valve, In-line 4-cylinder w/ Turbocharger | Permanent Magnet AC Synchronous Motor |
| Fuel | Gasoline | Gasoline | Electric |
| Transmission | 6-Speed Manual Transmission Intelligent Variable Transmission (IVT) |
Dual Continuously Variable Valve Timing (CVVT) 7-Speed Dual-Clutch Transmission (DCT) |
Single-gear reduction unit |
| Drivetrain | FWD | ||
| Power | 147 hp @ 6200 rpm | 201 hp @ 6000 rpm | 134 hp (2600 - 8000 rpm) 201 hp (3800 - 8000 rpm) |
| Torque | 132 lb.-ft. @ 4500 rpm | 195 lb.-ft. @ 1500-4500 rpm | 291 lb-ft. (0 - 2400 rpm) |
| 0-60 | 8.2 sec. | 7.5 sec. | 7.0 sec. |
| Top Speed | 120 mph | 125 mph | 105 mph |
| MPG (Combined) | 27 mpg 30 mpg (IVT) |
29 mpg | N / A |
| Cargo Vol | 24.2 cu.ft. | 23.4 cu.ft. | 61.3 cu-ft. |
| Wheelbase | 102.4 in. | ||
| Front Legroom | 41.1 in. | 39.9 in. | |
| Back Legroom | 38.8 in. | 38.9 in. | |
| Width | 70.9 in. | 70.9 in. | |
| Length | 165.2 in. | 162.5 in. | |
| Height | 63.0 in. | 63.2 in. | |
| Weight | 2802 - 2844 lbs. | 3036 lbs. | 3466 - 3867 lbs. |
| Wheels and Tires | 205/60 R16 235/45 R18 |
||
| Brakes | 4-Wheel Disc Brakes | ||
| Suspension | Front - MacPherson Struts, Gas Shock Absorbers, Stabilizer Bar Rear - Coupled Torsion Beam Axle (CTBA), Gas Shock Absorbers |
Fornt - MacPherson strut front suspension and stabilizer bar Rear - coupled torsion beam axle (CTBA) with gas shock absorbers |
|
| Seats | 5 | ||
| Tank Capacity | 14.3 gal. | N / A | |
| Warranty | 10-Year or 100000-mile | ||
| Safety Rating | NHTSA 4-Stars Overall Rating | ||