2022 Hyundai Tucson Accessories & Parts
2022 Hyundai Tucson Parts
2022 Hyundai Tucson Wheels & Tires
2022 Hyundai Tucson Exterior Accessories
Running Boards
Towing & Hitches
Body Kits
Mirrors
Grille Guards
Chrome Trim
Bug Deflectors
Spoilers
Wind Deflectors
Roof Racks
Car Covers
Car Bras
Bike Racks
Light Covers
Wiper Blades
Mud Flaps
License Plates & Frames
Car Wraps
Off-Road Bumpers
Custom Hoods
Winches
Emblems & Logos
Armor & Protection
Sunroof Visors
Spare Tire Covers & Carriers
Custom Horns
Car Tents
Snow Plows
Auto Detailing
2022 Hyundai Tucson Automotive Lighting
2022 Hyundai Tucson Body Parts
2022 Hyundai Tucson Interior Accessories
2022 Hyundai Tucson Maintenance
2022 Hyundai Tucson Audio & Electronics
2022 Hyundai Tucson Automotive Tools
Diagnostic & Testing Tools
Jacks
Engine Service Tools
Pullers & Installers
Suspension & Steering Service Tools
Wheel & Tire Service Tools
Oil Change Tools
A/C Tools & Equipment
Brake Service Tools
Spark Plug & Ignition Tools
Cooling System Service Tools
Automotive Lifts & Stands
Lockout Kits
Exhaust System Service Tools
Fuel System Service
Auto Glass Tools
Electrical System Tools
Transmission & Drivetrain Service Tools
EV Charging
Automotive Paint
Repair Manuals
Battery Chargers & Jump Starters
Creepers
Key Cutting Machines
Dollies & Movers
Auto Detailing
Dent Repair Tools
Service Carts
Vehicle & Parts Protection
2022 Hyundai Tucson Specifications
| Model | Tucson | Tucson Hybrid |
|---|---|---|
| Submodel | SE / SEL / Limited / N Line | Blue / Limited / Luxury / SEL Convenience |
| Body Type | 4(5)-doors Sport Utility Vehicle (SUV) | |
| Engine | 2.5L inline-4 DOHC 16-valve | 1.6 L Intercooled Turbo inline-4 DOHC 16-valve Electric Motor |
| Fuel | Gas | Gas/Electric |
| Transmission | 8-speed Automatic | 6-speed automatic with SHIFTRONIC® |
| Drivetrain | FWD / AWD | AWD |
| Power | 187 hp @ 6100 rpm | 226 hp @ 5500 rpm (combined) |
| Torque | 178 lb-ft @ 4000 rpm | 258 lb-ft @ 1500 rpm (combined) |
| 0-60 | 8.8 sec | 8.8 sec |
| Top Speed | 120 mph | 120 mph |
| Wheelbase | 108.5 | 108.5 |
| Length | 182.3 | 182.3 |
| Width | 73.4 in | 73.4 in |
| Height | 65.6 in | 65.6 in |
| Weight | 3329-3651 lbs | 3644-3752 lbs |
| Cargo Volume | 38.7 cu ft | 38.7 cu ft |
| Front Legroom | 41.4 in | 41.4 in |
| Back Legroom | 41.3 in | 41.3 in |
| Seats | 5 | 5 |
| Maximum Payload | 1304 lbs | - |
| Towing/Trailering | 2000 lbs | |
| Tire Size | 225/60R17 225/55R18 225/50R19 245/45R19 | |
| Wheel Bolt Pattern | 5x114.3 | |
| MPG (Combined) | 26-29 mpg | 37-38 mpg |
| Fuel Tank Volume | 14.3 gal | 13.7 gal |
| Brakes | Power / 4-Wheel ABS Front - Ventilated Disc Rear - Disc | |
| Suspension | Front - MacPherson Strut / w/Coil Springs Rear - Multi-Link / w/Coil Springs | |
| Lights | LED | |
| Safety/Security | Cruise Control-Steering Assist Electronic Stability Control (ESC) ABS And Driveline Traction Control Side Impact Beams Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA) Blind Spot Forward Collision-Avoidance Assist (fca) w/Pedestrian and Cyclist & Junction-Turning Detection Lane Keeping Assist (LKA) Lane Keeping Assist Lane Keeping Assist (LKA) Lane Departure Warning Collision Mitigation-Front Driver Monitoring-Alert Collision Mitigation-Rear Tire Specific Low Tire Pressure Warning Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags Curtain 1st And 2nd Row Airbags Airbag Occupancy Sensor Rear Child Safety Locks Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Center 3 Point, Height Adjusters and Pretensioners Back-Up Camera | |
| Warranty | 5 Basic Years / 60,000 Basic Miles
10 Drivetrain Years / 100,000 Drivetrain Miles 7 Corrosion Years / Unlimited Corrosion Miles 10 Hybrid/Electric Components Years / 100,000 Hybrid/Electric Components Miles 5 Roadside Assistance Years / Unlimited Roadside Assistance Miles 3 Maintenance Years / 36,000 Maintenance Miles | |