2019 Chevy Sonic Accessories & Parts
2019 Chevy Sonic Parts
2019 Chevy Sonic Wheels & Tires
2019 Chevy Sonic Exterior Accessories
2019 Chevy Sonic Automotive Lighting
2019 Chevy Sonic Body Parts
2019 Chevy Sonic Interior Accessories
2019 Chevy Sonic Maintenance
2019 Chevy Sonic Audio & Electronics
2019 Chevy Sonic Automotive Tools
Diagnostic & Testing Tools
Pullers & Installers
A/C Tools & Equipment
Cooling System Service Tools
Engine Service Tools
Suspension & Steering Service Tools
Wheel & Tire Service Tools
Oil Change Tools
Jacks
Brake Service Tools
Spark Plug & Ignition Tools
Automotive Lifts & Stands
Lockout Kits
Exhaust System Service Tools
Fuel System Service
Auto Glass Tools
Electrical System Tools
Transmission & Drivetrain Service Tools
EV Charging
Automotive Paint
Repair Manuals
Battery Chargers & Jump Starters
Creepers
Key Cutting Machines
Dollies & Movers
Auto Detailing
Dent Repair Tools
Service Carts
Vehicle & Parts Protection
Popular Accessories
2019 Chevy Sonic Specifications
| Submodel | LS, LT, Premier |
|---|---|
| Body Type | 4-doors Sedan / 4-doors Hatchback |
| Engine | 1.4L Turbo ECOTEC 4-cylinder engine |
| Fuel | Gasoline |
| Transmission | 6-speed manual
6-speed automatic |
| Drivetrain | FWD |
| Power HP | 138 hp @ 6,300 RPM |
| Torque (lb-ft / Nm) | 148 lb-ft @ 2,500 RPM |
| MPG (Combined) | 30 mpg |
| 0-60 | 9.8 sec |
| Top Speed | 108 mph |
| Weight | 2837 - 2911 lbs |
| Front Legroom | 41.8 in |
| Back Legroom | 34.6 in |
| Wheelbase | 99.4 in |
| Width | 68.3 in |
| Length | 173.9 in /159.8 in
(Sedan /Hatchback) |
| Height | 59.7 in |
| Cargo Volume | 14.9 cu ft /19 cu ft
(sedan /hatchback) |
| Brakes | Front: disc Rear: drum /disc 4-wheel antilock |
| Suspension | Front: MacPherson Strut
Rear: Semi-Independent Torsion Beam |
| Lights | Projector-beam halogen headlamps with automatic exterior lamp control |
| Wheels and Tires | 195/65R15 89H - 6Jx15 ET39 2.6 (tire pressure) 205/55R16 89H - 6Jx16 ET39 2.4 (tire pressure) 205/50R17 89H - 6.5Jx17 ET41.5 2.4 (tire pressure) 215/45R18 - 7.5Jx18 ET42 |
| Wheel bolt pattern | 5x105 |
| Seats | 5 seats |
| Tank Capacity | 12.2 gal |
| Safety | 4-wheel antilock front disc/rear drum brakes Brake Assist, panic Electronic brake force distribution Hill Start Assist StabiliTrak, electronic stability control system with traction control Electronic traction control LED Daytime Running Lamps Airbag system: 10 airbags OnStar® & Chevrolet Connected Services capable Chevrolet Connected Access capable Rear Vision Camera Seat belts, 3-point Door locks, rear child security Tire Pressure Monitoring System |
| Warranty | Basic:
3 Years/36,000 Miles Drivetrain: 5 Years/60,000 Miles Corrosion: 3 Years/36,000 Miles Roadside Assistance: 5 Years/60,000 Miles Maintenance: 2 Years/24,000 Miles |
| Safety Rating | NHTSA 5-Stars Overall Rating |