2019 Buick Lacrosse Accessories & Parts
2019 Buick Lacrosse Parts
2019 Buick Lacrosse Wheels & Tires
2019 Buick Lacrosse Exterior Accessories
2019 Buick Lacrosse Automotive Lighting
2019 Buick Lacrosse Body Parts
2019 Buick Lacrosse Interior Accessories
2019 Buick Lacrosse Maintenance
2019 Buick Lacrosse Audio & Electronics
2019 Buick Lacrosse Automotive Tools
Diagnostic & Testing Tools
Engine Service Tools
Oil Change Tools
A/C Tools & Equipment
Automotive Paint
Pullers & Installers
Suspension & Steering Service Tools
Wheel & Tire Service Tools
Jacks
Brake Service Tools
Spark Plug & Ignition Tools
Cooling System Service Tools
Automotive Lifts & Stands
Lockout Kits
Exhaust System Service Tools
Fuel System Service
Auto Glass Tools
Electrical System Tools
Transmission & Drivetrain Service Tools
EV Charging
Repair Manuals
Battery Chargers & Jump Starters
Creepers
Key Cutting Machines
Dollies & Movers
Auto Detailing
Dent Repair Tools
Service Carts
Vehicle & Parts Protection
Popular Accessories
2019 Buick Lacrosse Specifications
| Submodels | Base, Preferred, Essence, Premium, Avenir | Essence, Premium, Sport Touring, Avenir |
|---|---|---|
| Body Type | 4-doors Sedan | |
| Engine | 2.5L 4-cylinder (Hybrid electric motor 20 kW continuous power) | 2.5L 4-cylinder
(Hybrid electric motor 20 kW continuous power) 3.6L V6 |
| Fuel | Electric/Gasoline Gasoline | |
| Transmission | 6-speed automatic | 6-speed automatic transmission
9-speed automatic transmission |
| Drivetrain | FWD | FWD /AWD |
| Power HP | 194 hp / 145 (kW) @ 6300 RPM | 194 hp / 145 (kW) @ 6300 RPM 310 hp @ 6,800 RPM (V6) |
| Torque (lb-ft / Nm) | 187 hp / 254 (kW) @ 4400 RPM | 187 hp / 254 (kW) @ 4400 RPM 268 lb-ft @ 5,200 RPM (V6) |
| MPG | 25 city/35 hwy/30 combi | 25 city/35 hwy/30 combi 21 city/30 hwy/25 combi (V6) |
| 0-60 | 7.5 sec | 7.5 sec
5.6 sec (V6) |
| Top Speed | 125 mph 130 mph (V6) | |
| Weight | 3840 - 3490 lbs | 3840 lbs |
| Front Legroom | 42 in | |
| Back Legroom | 38 in | |
| Wheelbase | 114.4 in | |
| Width | 73.5 in | |
| Length | 197.5 in | |
| Height | 57.5 in | |
| Cargo Volume | 14.3 cu ft | |
| Brakes | 4-wheel antilock, 4-wheel disc 16 in front and rear | |
| Suspension | Front: MacPherson strut Rear: 5-link | |
| Lights | High-Intensity Discharge (HID) headlamps LED Daytime Running Lamps Fog lamps LED taillamps | |
| Wheels and Tires | 235/50R18 97V - 8Jx18 ET40 2.4 (tire pressure) 245/40R20 95V - 8.5Jx20 ET40 2.4 (tire pressure) | 2.5L 235/50R18 97V - 8Jx18 ET40 2.4 (tire pressure) 245/40R20 95V - 8.5Jx20 ET40 2.4 (tire pressure) 3.6L 235/50R18 97V - 8Jx18 ET40 2.4 (tire pressure) 245/40R20 95V - 8.5Jx20 ET40 2.4 (tire pressure) |
| Wheel bolt pattern | 5x115 | |
| Seats | 5 seats | |
| Tank Capacity | 15.8 gal 16.2 gal | 15.8 gal |
| EPA passenger volume: (cu. ft. / L): | 102 / 2888 | |
| Safety | Electronic Grade Braking StabiliTrak, electronic stability control system with traction control LED Daytime Running Lamps Airbag system Air bag Passenger Sensing System, sensor indicator inflatable restraint, front passenger/child presence detector OnStar® & Buick Connected Services capable Buick Connected Access capable Rear Park Assist Rear Vision Camera Seat belts, 3-point, driver and right-front passenger, height adjustable includes pretensioners and load limiters Seat belts, 3-point, rear, all seating positions Teen Driver LATCH system Trunk latch, safety, manual release Tire Pressure Monitoring System | |
| Warranty | Basic:
4 Years/50,000 Miles Drivetrain: 6 Years/70,000 Miles Corrosion: 4 Years/50,000 Miles Hybrid/Electric Components: 8 Years/100,000 Miles Roadside Assistance: 6 Years/70,000 Miles Maintenance: 2 Years/24,000 Miles | |
| Safety Rating | NHTSA 5-Stars Overall Rating | |