2018 BMW 4-Series Accessories & Parts
2018 BMW 4-Series Parts
2018 BMW 4-Series Wheels & Tires
2018 BMW 4-Series Exterior Accessories
2018 BMW 4-Series Automotive Lighting
2018 BMW 4-Series Body Parts
2018 BMW 4-Series Interior Accessories
2018 BMW 4-Series Maintenance
2018 BMW 4-Series Audio & Electronics
2018 BMW 4-Series Automotive Tools
Diagnostic & Testing Tools
Engine Service Tools
Pullers & Installers
Wheel & Tire Service Tools
Cooling System Service Tools
Fuel System Service
Suspension & Steering Service Tools
Oil Change Tools
Jacks
A/C Tools & Equipment
Brake Service Tools
Spark Plug & Ignition Tools
Automotive Lifts & Stands
Lockout Kits
Exhaust System Service Tools
Auto Glass Tools
Electrical System Tools
Transmission & Drivetrain Service Tools
EV Charging
Automotive Paint
Repair Manuals
Battery Chargers & Jump Starters
Creepers
Key Cutting Machines
Dollies & Movers
Auto Detailing
Dent Repair Tools
Service Carts
Vehicle & Parts Protection
2018 BMW 4-Series Specifications
| Model | 430i / 430i xDrive | 440i / 440i xDrive | M4 |
|---|---|---|---|
| Engine | 2.0L 4 Cylinder TwinPower Turbo | 3.0L DOHC 24-Valve 6-Cylinder Turbocharged | 3.0L 6-Cylinder TwinPower Turbo |
| Fuel | Gasoline | Gasoline | |
| Transmission | 6-Speed Manual (ZF) (rwd, coupe) 8-Speed Sport Automatic | 6-Speed Manual (ZF) (coupe) 8-Speed Sport Automatic | 6-Speed Manual (ZF) 7-Speed Automatic Dual Clutch (Getrag) |
| Drivetrain | RWD /AWD | RWD | |
| Power HP | 248 hp @ 5,200 RPM | 320 hp @ 5,500 RPM | 444 hp @ 7,000 RPM |
| Torque | 258 lb-ft @ 1,450 RPM | 330 lb-ft @ 1,380 RPM | 406 lb-ft @ 2,350 RPM |
| MPG (Combined) | 28 mpg | 26 mpg | 21 mpg |
| 0-60 | 5.7 sec | 4.8 sec | 3.8 sec |
| Top Speed | 155 mph | 155 mph | 163 mph |
| Weight (rwd/awd) | 3495 / 3645 lbs 3610 / 3740 lbs (Gran Coupe) | 3635 / 3775 lbs 3740 / 3885 lbs (Gran Coupe) | 3530 lbs |
| Front Legroom | 42.2 in | 42.2 in | |
| Back Legroom | 33.7 in 33.1 in (Convertible) | 33.7 in
33.1 in (Convertible) | |
| Wheelbase | 110.6 in | 110.7 in | |
| Width | 79.4 in | 79.3 in | |
| Length | 182.7 in | 184.5 in | |
| Height | 54.7 in | 54.8 in | |
| Cargo Volume | 17 cu ft 7.8 cu ft (Convertible) | 11 cu ft 7.9 cu ft (Convertible) | |
| Brakes | 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front And Rear Vented Discs, Brake Assist and Hill Hold Control | 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front And Rear Vented Discs, Brake Assist and Hill Hold Control | |
| Suspension | Strut Front Suspension w/Coil Springs
Multi-Link Rear Suspension w/Coil Springs | Strut Front Suspension w/Coil Springs
Multi-Link Rear Suspension w/Coil Springs | |
| Lights | Fully Automatic Aero-Composite Led Low/High Beam Auto-Leveling Daytime Running Lights Preference Setting Headlamps w/Delay-Off | Fully Automatic Aero-Composite Led Low/High Beam Auto-Leveling Daytime Running Lights Preference Setting Headlamps w/Delay-Off | |
| Wheels and Tires | 225/50R17 7.5Jx17 ET37 225/45R18 8Jx18 ET34 225/45R18 8Jx18 ET34 225/40R19 8Jx19 ET36 225/35R20 8Jx20 ET36 | 225/50R17 7.5Jx17 ET37 225/45R18 8Jx18 ET34 225/45R18 8Jx18 ET34 225/40R19 8Jx19 ET36 225/35R20 8Jx20 ET36 | 255/40ZR18 95Y 9Jx18 ET29 2.2 / 2.5 (tire pressure) 255/35ZR19 92Y 9Jx19 ET29 2.4 (tire pressure) 265/30ZR20 94Y 9Jx20 ET29 2.2 (tire pressure) Recommended for winter 255/40R18 99V 8.5Jx18 ET27 2.2 (tire pressure) 255/40ZR18 95Y 9Jx18 ET32 2.2 / 2.5 (tire pressure) Recommended for winter 255/35R19 96V 8.5Jx19 ET27 2.4 (tire pressure) |
| Wheel bolt pattern | 5x120 | 5x120 | |
| Seats | 5 seats | 4 seats | |
| Tank Capacity | 15.8 gal | 15.8 gal | |
| Safety | Electronic Stability Control (ESC)
ABS And Driveline Traction Control Side Impact Beams Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags BMW Assist eCall Emergency Sos Tire Specific Low Tire Pressure Warning Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags Curtain 1st And 2nd Row Airbags Airbag Occupancy Sensor Driver And Passenger Knee Airbag Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Pretensioners Back-Up Camera | Electronic Stability Control (ESC)
ABS And Driveline Traction Control Side Impact Beams Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags BMW Assist eCall Emergency Sos Tire Specific Low Tire Pressure Warning Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags Curtain 1st And 2nd Row Airbags Airbag Occupancy Sensor Driver And Passenger Knee Airbag Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Pretensioners Back-Up Camera | |
| Warranty | Basic:
4 Years/50,000 Miles Drivetrain: 4 Years/50,000 Miles Corrosion: 12 Years/Unlimited Miles Roadside Assistance: 4 Years/Unlimited Miles Maintenance: 3 Years/36,000 Miles | ||
| Safety Rating | NHTSA 5-Stars Overall Rating | ||