2018 Audi TT Accessories & Parts
2018 Audi TT Parts
2018 Audi TT Wheels & Tires
2018 Audi TT Exterior Accessories
2018 Audi TT Automotive Lighting
2018 Audi TT Body Parts
2018 Audi TT Interior Accessories
2018 Audi TT Maintenance
2018 Audi TT Audio & Electronics
2018 Audi TT Automotive Tools
Engine Service Tools
Suspension & Steering Service Tools
Wheel & Tire Service Tools
Oil Change Tools
Jacks
Cooling System Service Tools
Diagnostic & Testing Tools
Pullers & Installers
A/C Tools & Equipment
Brake Service Tools
Spark Plug & Ignition Tools
Automotive Lifts & Stands
Lockout Kits
Exhaust System Service Tools
Fuel System Service
Auto Glass Tools
Electrical System Tools
Transmission & Drivetrain Service Tools
EV Charging
Automotive Paint
Repair Manuals
Battery Chargers & Jump Starters
Creepers
Key Cutting Machines
Dollies & Movers
Auto Detailing
Dent Repair Tools
Service Carts
Vehicle & Parts Protection
2018 Audi TT Specifications
| Submodel | Base | TTS | RS |
|---|---|---|---|
| Engine | 2.0 TFSI 4 Cylinder | 2.5 TFSI 5 Cylinder | |
| Fuel | Gasoline | ||
| Transmission | S Tronic 6-Speed Automatic | ||
| Drivetrain | AWD | ||
| Power HP | 220 hp @ 4,500 RPM | 292 hp @ 5,400 RPM | 400 hp @ 5,850 RPM |
| Torque | 258 lb-ft @ 1,600 RPM | 280 lb-ft @ 1,900 RPM | 354 lb-ft @ 1,700 RPM |
| MPG (Combined) | 26 mpg | 25 mpg | 24 mpg |
| 0-60 | 5.3 sec /5.6 sec | 4.6 sec | 3.4 sec |
| Top Speed | 130 mph | 155 mph | 174 mph |
| Weight | 3263 lbs | 3306 lbs | |
| Front Legroom | 41.1 in | ||
| Back Legroom | 28.9 in / N/A (Convertible) | 28.9 in | 28.9 in |
| Wheelbase | 98.6 in | ||
| Width | 77.4 in | ||
| Length | 164.7 in | 165 in | 165 in |
| Height | 53.2 in | ||
| Cargo Volume | 12 cu ft | ||
| Brakes | 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front And Rear Vented Discs, Brake Assist, Hill Descent Control, Hill Hold Control and Electric Parking Brake | ||
| Suspension | Strut Front Suspension w/Coil Springs Multi-Link Rear Suspension w/Coil Springs | ||
| Lights | Fully Automatic Projector Beam Led Low/High Beam Daytime Running Auto-Leveling Directionally Adaptive Headlamps w/Delay-Off | ||
| Audio | Bang & Olufsen® 12-speaker system | ||
| Wheels and Tires | 245/40ZR18 97Y 8.5Jx18 ET50 2.3 / 2.1 (tire pressure) Recommended for winter 245/40R18 93H 8.5Jx18 ET50 2.3 / 2.1 (tire pressure) 245/35ZR19 93Y 9Jx19 ET52 2.4 / 2.2 (tire pressure) 255/30ZR20 93Y 9Jx20 ET52 2.5 (tire pressure) 255/25ZR21 91Z 9Jx21 ET47 2.6 (tire pressure) | 245/35ZR19 93Y 9Jx19 ET52 2.4 / 2.2 (tire pressure) 255/30ZR20 91Y 9Jx20 ET52 2.6 (tire pressure) 255/25ZR21 90Z 9Jx21 ET47 2.7 (tire pressure) | 245/35ZR19 93Y 9Jx19 ET52 2.7 / 2.3 (tire pressure) Recommended for winter 225/40R19 93V 8Jx19 ET52 255/30ZR20 92Y 9Jx20 ET52 |
| Wheel bolt pattern | 5x112 | ||
| Seats | 4 seats /2seats (Convertible) | 4 seats | 4 seats |
| Tank Capacity | 14.5 gal | ||
| Safety | Electronic Stability Control (ESC) ABS And Driveline Traction Control Side Impact Beams Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags Audi parking system plus Front And Rear Parking Sensors Low Tire Pressure Warning Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags Curtain 1st Row Airbags Airbag Occupancy Sensor Driver And Passenger Knee Airbag Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Pretensioners Back-Up Camera | Electronic Stability Control (ESC)
ABS And Driveline Traction Control Side Impact Beams Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags Front And Rear Parking Sensors Low Tire Pressure Warning Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags Curtain 1st Row Airbags Airbag Occupancy Sensor Driver And Passenger Knee Airbag Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Pretensioners Back-Up Camera | |
| Warranty | Basic: 4 Years/50,000 Miles Drivetrain: 4 Years/50,000 Miles Corrosion: 12 Years/Unlimited Miles Roadside Assistance: 4 Years/Unlimited Miles Maintenance: 1 Years/10,000 Miles | ||
| Safety Rating | NHTSA 5-Stars Overall Rating | ||