2016 Audi S6 Accessories & Parts
2016 Audi S6 Parts
2016 Audi S6 Wheels & Tires
2016 Audi S6 Exterior Accessories
2016 Audi S6 Automotive Lighting
2016 Audi S6 Body Parts
2016 Audi S6 Interior Accessories
2016 Audi S6 Maintenance
2016 Audi S6 Audio & Electronics
2016 Audi S6 Automotive Tools
Pullers & Installers
Wheel & Tire Service Tools
Oil Change Tools
Brake Service Tools
Cooling System Service Tools
Diagnostic & Testing Tools
Engine Service Tools
Suspension & Steering Service Tools
Jacks
A/C Tools & Equipment
Spark Plug & Ignition Tools
Automotive Lifts & Stands
Lockout Kits
Exhaust System Service Tools
Fuel System Service
Auto Glass Tools
Electrical System Tools
Transmission & Drivetrain Service Tools
EV Charging
Automotive Paint
Repair Manuals
Battery Chargers & Jump Starters
Creepers
Key Cutting Machines
Dollies & Movers
Auto Detailing
Dent Repair Tools
Service Carts
Vehicle & Parts Protection
Popular Accessories
2016 Audi S6 Specifications
| Model | S6 | RS6 |
|---|---|---|
| Submodel | Premiun Plus quattro / Prestige quattro | Base |
| Body Type | 4-door Sedan | 5-door Wagon |
| Engine | 4.0-liter Biturbo V8 32-valve DOHC | 4.0-liter Biturbo V8 32-valve DOHC |
| Fuel | Gasoline | |
| Transmission | 7-speed dual-clutch S Tronic | 8-speed ZF 8HP series automatic with Tiptronic manual shift |
| Drivetrain | All wheel drive | |
| Power | 450 hp @ 5,800 rpm | 597 hp @ 6,100 rpm |
| Torque | 406 lb-ft @ 1,400 rpm | 553 lb-ft @ 2,500 rpm |
| Top speed | 155 mph | 193 mph |
| 0-60 | 4,4 seconds | 3,5 seconds |
| Weight | 4,486 lbs. | 4,229 lbs. |
| Wheelbase | 114.8 in. | |
| Width | 82.1 in. | |
| Length | 194.4 in. | |
| Height | 56.8 in. | |
| Cargo Capacity | 14.1 cu.ft. | |
| Tire Size | 255/40ZR19 | 285/30ZR21 |
| Wheel Bolt Pattern | 5x112 | |
| Suspension | Front: five-link front suspension Rear: trapezoidal-link rear suspension | |
| Brakes | 4-wheel ventilated discs 4-wheel ABS | |
| Seats | 5 seats | |
| MPG (Combined) | 21 mpg | 24.5 mpg |
| Tank Capacity | 19.8 gal. | |
| Warranty | 4 years or 50.000 miles basic warranty | |
| Safety/Security | Electronic Stability Control (ESC)
ABS And Driveline Traction Control Side Impact Beams Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags Tire Specific Low Tire Pressure Warning Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags Curtain 1st And 2nd Row Airbags Airbag Occupancy Sensor Rear Side-Impact Airbag Rear Child Safety Locks | |
| Safety Rating | 5-Stars Overall Rating NHTSA | |