2019 Audi S5 Accessories & Parts
2019 Audi S5 Parts
2019 Audi S5 Wheels & Tires
2019 Audi S5 Exterior Accessories
2019 Audi S5 Automotive Lighting
2019 Audi S5 Body Parts
2019 Audi S5 Interior Accessories
2019 Audi S5 Maintenance
2019 Audi S5 Audio & Electronics
2019 Audi S5 Automotive Tools
Diagnostic & Testing Tools
Wheel & Tire Service Tools
Oil Change Tools
Jacks
Brake Service Tools
Engine Service Tools
Pullers & Installers
Suspension & Steering Service Tools
A/C Tools & Equipment
Spark Plug & Ignition Tools
Cooling System Service Tools
Automotive Lifts & Stands
Lockout Kits
Exhaust System Service Tools
Fuel System Service
Auto Glass Tools
Electrical System Tools
Transmission & Drivetrain Service Tools
EV Charging
Automotive Paint
Repair Manuals
Battery Chargers & Jump Starters
Creepers
Key Cutting Machines
Dollies & Movers
Auto Detailing
Dent Repair Tools
Service Carts
Vehicle & Parts Protection
Popular Accessories
2019 Audi S5 Specifications
| Models | S5 | RS5 |
|---|---|---|
| Body Type | 2-doors Coupe / 2-doors Convertible / 4-doors Sportback | 2-doors Coupe / 4-doors Sportback |
| Submodels | Premium Plus, Prestige | Base |
| Engine | 3.0L TFSI 6 Cylinder | 2.9L TFSI 6 Cylinder |
| Fuel | Gasoline | Gasoline |
| Transmission | 8-speed Tiptronic® automatic | 8-speed Tiptronic® automatic |
| Drivetrain | AWD | AWD |
| Power HP | 349 hp @ 5,400 RPM | 444 hp @ 5,700 RPM |
| Torque | 369 lb-ft @ 1,370 RPM | 443 lb-ft @ 1,900 RPM |
| MPG (Combined) | 25 mpg | 22 mpg |
| 0-60 | 4.4 / 4.8 / 4.5 Coupe / Cabriolet / Sportback | 3.7 sec |
| Top Speed | 155 mph | 174 mph |
| Weight | 3836 - 3924 lbs | Coupe: 3968 Sportback: 4057 |
| Front Legroom | 41.3 in | 41.3 in |
| Back Legroom | 32.7 / 35.1 in (Sportback) | 32.7 / 35.1 in (Sportback) |
| Wheelbase | 108.8 / 111.2 in (Sportback) | 108.9 / 111.2 in (Sportback) |
| Width | 79.9 in | 79.9 in |
| Length | 184.7 / 187.1 in (Sportback) | 186.0 / 188.3 in (Sportback) |
| Height | 53.9 / 54.5 in (Sportback) | 53.5 / 54.6 in (Sportback) |
| Cargo Volume | Coupe: 11.6 cu ft Convertible: 9.3 cu ft Sportback: 21.8 cu ft | Coupe: 11.6 cu ft Sportback: 21.8 cu ft |
| Brakes | Front: 13.8 in Rear: 13.0 in Ventilated discs | Front: 14.8 Rear: 13.0 in Available (15.7- ceramic / 13.0) Ventilated discs |
| Suspension | Front: Multi-Link w/Coil Springs Rear: Multi-Link w/Coil Springs | Front: Multi-Link w/Coil Springs Rear: Multi-Link w/Coil Springs |
| Lights | Led Headlamps LED taillights with dynamic turn signals | Led Headlamps
LED taillights with dynamic turn signals |
| Engine oil (qt) | 7.9 | 8.0 |
| Wheels and Tires | 255/35ZR19 96Y - 8.5Jx19 ET32 2.5 (tire pressure) 245/40R18 97V - 8Jx18 ET31 245/40ZR18 96Y - 8.5Jx18 ET29 2.5 (tire pressure) 265/35ZR19 96Y - 9Jx19 ET32 2.5 (tire pressure) 265/30ZR20 95Z - 9Jx20 ET29 2.6 (tire pressure) | 275/30ZR20 97Y - 9Jx20 ET26 2.6 (tire pressure) 235/40R19 96V - 8Jx19 ET26 2.5 (tire pressure) 265/35ZR19 98Y - 9Jx19 ET24 2.6 (tire pressure) |
| Wheel bolt pattern | 5x112 | |
| Seats | 4 seats | |
| Tank Capacity | 15.3 gal | |
| Safety | Driver adaptive and front-passenger dual-stage airbags Driver and front-passenger thorax side airbags Driver and front-passenger knee airbags Sideguard® head-curtain airbags Power central locking system with safety unlock feature if airbags deploy Anti-lock Brake System (ABS) with Electronic Brake-pressure Distribution (EBD) and brake assist Electronic Stability Control (ESC) with secondary collision brake assist and traction control (ASR) Vehicle immobilizer Tire-pressure monitoring system Safety belt reminder for driver and front passenger Lower Anchors and Tethers for Children (LATCH) in rear seats Electromechanical parking brake Integrated child door locks in rear doors | |
| Warranty | Basic:
4 Years/50,000 Miles Drivetrain: 4 Years/50,000 Miles Corrosion: 12 Years/Unlimited Miles Roadside Assistance: 4 Years/Unlimited Miles Maintenance: 1 Years/10,000 Miles | |
| Safety Rating | NHTSA 5-Stars Overall Rating | |