2020 Audi Q5 Accessories & Parts
2020 Audi Q5 Parts
2020 Audi Q5 Wheels & Tires
2020 Audi Q5 Exterior Accessories
Running Boards
Towing & Hitches
Body Kits
Mirrors
Chrome Trim
Wind Deflectors
Roof Racks
Car Covers
Car Bras
Bike Racks
Light Covers
Wiper Blades
Mud Flaps
License Plates & Frames
Car Wraps
Off-Road Bumpers
Custom Hoods
Winches
Emblems & Logos
Armor & Protection
Sunroof Visors
Spare Tire Covers & Carriers
Custom Horns
Car Tents
Snow Plows
Auto Detailing
2020 Audi Q5 Automotive Lighting
2020 Audi Q5 Body Parts
2020 Audi Q5 Interior Accessories
2020 Audi Q5 Maintenance
2020 Audi Q5 Audio & Electronics
2020 Audi Q5 Automotive Tools
Diagnostic & Testing Tools
Engine Service Tools
Suspension & Steering Service Tools
Wheel & Tire Service Tools
Oil Change Tools
Jacks
Brake Service Tools
Spark Plug & Ignition Tools
Pullers & Installers
A/C Tools & Equipment
Cooling System Service Tools
Automotive Lifts & Stands
Lockout Kits
Exhaust System Service Tools
Fuel System Service
Auto Glass Tools
Electrical System Tools
Transmission & Drivetrain Service Tools
EV Charging
Automotive Paint
Repair Manuals
Battery Chargers & Jump Starters
Creepers
Key Cutting Machines
Dollies & Movers
Auto Detailing
Dent Repair Tools
Service Carts
Vehicle & Parts Protection
Popular Accessories
2020 Audi Q5 Specifications
| Models | Q5 | SQ5 |
|---|---|---|
| Body Type | 4(5) - doors Sport Utility Vehicle (SUV) | |
| Submodels | Premium, Premium Plus, Prestige | |
| Engine | 2.0-liter TFSI Direct-Injection DOHC 4-inline | 3.0L TFSI Twin-Scroll DOHC V6 |
| Fuel | Gasoline | Gasoline |
| Transmission | 7-speed Automatic S tronic Dual-Clutch | 8-speed Tiptronic® Automatic |
| Drivetrain | AWD | AWD |
| Power HP | 248 hp @ 5000 rpm | 349 hp @ 5400 rpm |
| Torque (lb-ft / Nm) | 273 lb-ft @ 1600 rpm | 369 lb-ft @ 1370 rpm |
| MPG (Combined) | 25 mpg | 21 mpg |
| 0-60 | 5.8 sec | 5.1 sec |
| Top Speed | 128 mph | 127 mpg |
| Weight | 4045 lbs | 4398 lbs |
| Front Legroom | 41 in | 41 in |
| Back Legroom | 37.8 in | 37.8 in |
| Wheelbase | 111 in | 111.2 in |
| Width | 84.3 in | 84.3 in |
| Length | 183.6 in | 183.9 in |
| Height | 65.3 in | 65.3 in |
| Cargo Volume | 25.1 cu ft | 25.1 cu ft |
| Maximum Payload | 1411 lbs | 1334 lbs |
| Maximum Towing | 4400 lbs | 4400 lbs |
| Brakes | Front: 13.3 (in) Ventilated disc Rear: 13.0 (in) Ventilated disc | Front: 13.8 (in) Ventilated disc Rear: 13.0 (in) Ventilated disc |
| Suspension | Five-link front and rear suspension Adaptive damping suspension | Five-link front and rear suspension Adaptive damping suspension Audi adaptive air suspension |
| Lights | Xenon plus headlights with LED daytime running lights Full LED headlights | Full LED headlights |
| Engine oil (qt) | 5.5 | 7.9 |
| Wheels and Tires | 235/65ZR17 235/60R18 235/65R17 235/55R19 235/55R19 255/50R19 255/45ZR20 255/40R21 | 255/45ZR20 235/55R19 255/40ZR21 |
| Wheel bolt pattern | 5x112 | 5x112 |
| Seats | 5 seats | 5 seats |
| Tank Capacity | 18.5 gal | 18.5 gal |
| Technology | 5.0" monochrome driver information system Voice control system Audi smartphone interface including Apple CarPlay™ and Google™ Android Auto™ 7.0" MMI® center infotainment display Audi sound system with ten speakers, 180 watts and single CD player with MP3 playback capability HD Radio™ Technology Audi music interface with two USB ports for data and charging BLUETOOTH® streaming audio for compatible devices BLUETOOTH® wireless technology preparation for compatible devices Audi virtual cockpit (12.3" LCD fully digital instrument cluster and two visual modes: Classic and Infotainment) MMI® navigation plus MMI® all-in-touch with handwriting-recognition technology Six-month trial subscription to Audi connect® PRIME and Audi connect® PLUS online services INRIX XD® Traffic 8.3" MMI® center infotainment/navigation display Bang & Olufsen® sound system with 3D sound, 19 speakers, 16-channel amplifier and 755 watts 7.0" color driver information system | |
| Safety/Security | Electronic Stability Control (ESC)
ABS And Driveline Traction Control Side Impact Beams Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags Audi connect CARE Emergency Sos Audi parking system Front And Rear Parking Sensors Audi Side Assist Blind Spot Sensor Audi pre sense city Forward Collision and Audi pre sense rear Rear Collision Low Tire Pressure Warning Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags SIDEGUARD Curtain 1st And 2nd Row Airbags Airbag Occupancy Sensor Rear Child Safety Locks Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Center 3 Point, Height Adjusters and Pretensioners Back-Up Camera | |
| Warranty | Basic:
4 Years/50,000 Miles Drivetrain: 4 Years/50,000 Miles Corrosion: 12 Years/Unlimited Miles Roadside Assistance: 4 Years/Unlimited Miles Maintenance: 1 Years/10,000 Miles | |
| Safety Rating | NHTSA 5-Stars Overall Rating | |