2018 Acura MDX Accessories & Parts
2018 Acura MDX Parts
2018 Acura MDX Wheels & Tires
2018 Acura MDX Exterior Accessories
Running Boards
Towing & Hitches
Body Kits
Mirrors
Grille Guards
Chrome Trim
Wind Deflectors
Roof Racks
Car Covers
Car Bras
Bike Racks
Light Covers
Wiper Blades
Mud Flaps
Emblems & Logos
Sunroof Visors
Spare Tire Covers & Carriers
Car Tents
Car Wraps
Off-Road Bumpers
Custom Hoods
Winches
License Plates & Frames
Armor & Protection
Custom Horns
Snow Plows
Auto Detailing
2018 Acura MDX Automotive Lighting
2018 Acura MDX Body Parts
2018 Acura MDX Interior Accessories
2018 Acura MDX Maintenance
2018 Acura MDX Audio & Electronics
2018 Acura MDX Automotive Tools
Diagnostic & Testing Tools
Pullers & Installers
Oil Change Tools
Jacks
A/C Tools & Equipment
Cooling System Service Tools
Automotive Paint
Engine Service Tools
Suspension & Steering Service Tools
Wheel & Tire Service Tools
Brake Service Tools
Spark Plug & Ignition Tools
Automotive Lifts & Stands
Lockout Kits
Exhaust System Service Tools
Fuel System Service
Auto Glass Tools
Electrical System Tools
Transmission & Drivetrain Service Tools
EV Charging
Repair Manuals
Battery Chargers & Jump Starters
Creepers
Key Cutting Machines
Dollies & Movers
Auto Detailing
Dent Repair Tools
Service Carts
Vehicle & Parts Protection
Popular Accessories
2018 Acura MDX Specifications
| Model | MDX | MDX Sport Hybrid | |
|---|---|---|---|
| Submodel | Base | SH-AWD | SH-AWD |
| Engine | 3.5L Aluminum-Alloy V-6 24-Valve, SOHC i-VTEC® | 3.0L and Front Direct Drive Motor | |
| Fuel | GAS | GAS/Electic | |
| Transmission | 9-Speed Automatic Transmission | 7-Speed DCT (Dual-Clutch Transmission) | |
| Drivetrain | FWD | AWD | AWD |
| Power HP | 290 hp @ 6,200 RPM | 321 hp @ 6,300 RPM 47 hp @ 3,000 (Front Direct Drive Motor) | |
| Torque (lb-ft) | 267 lb-ft @ 4,700 RPM | 289 lb-ft @ 5,000 RPM 109 lb-ft @ 500-2,000 RPM (Front Direct Drive Motor) | |
| 0-60 | 6.0 sec | 5.8 sec | |
| Top Speed | 113 mph | 110 mph | |
| MPG (Combined) | 23 mpg | 26 mpg | |
| Cargo Volume | 15 cu ft | 15 cu ft | |
| Payload | 1,367 lbs | 1,481 lbs | |
| Towing | 3,500 lbs | 3,500 lbs | |
| Wheelbase | 111 in | 111 in | |
| Front Legroom | 41.4 in | 41.4 in | |
| Back Legroom | 36.6 in | 35.6 in | |
| Width | 77.7 in | 77.7 in | |
| Length | 196.2 in | 196.2 in | |
| Height | 67.4 in | 67.4 in | |
| Weight | 4292 lb | 4484 lb | |
| Tires Size | 245/60R18 105H 8JJx18 ET55 2.3 (tire pressure) 245/55R19 103H 8JJx19 ET55 2.5 (tire pressure) 245/50R20 102H 8JJx20 ET55 2.5 (tire pressure) | 245/60R18 105H 8JJx18 ET55 2.3 (tire pressure) 245/55R19 103H 8JJx19 ET55 2.5 (tire pressure) 245/50R20 102H 8JJx20 ET55 2.5 (tire pressure) | |
| Wheel bolt pattern | 5x120 | ||
| Brakes | Ventilated Front Disc/Solid Rear Disc Brakes | ||
| Suspension | MacPherson Strut Front Suspension Multi-Link Rear Suspension | ||
| Lights | Jewel Eye® LED Headlights | ||
| Seats | 7 seats | ||
| Tank Capacity | 19.5 gal | ||
| Price | Starting at $44,200 | Starting at $52,100 | |
| Warranty | Basic:
4 Years/50,000 Miles Drivetrain: 6 Years/70,000 Miles Corrosion: 5 Years/Unlimited Miles Roadside Assistance: 4 Years/50,000 Miles | Basic:
4 Years/50,000 Miles Drivetrain: 6 Years/70,000 Miles Corrosion: 5 Years/Unlimited Miles Hybrid/Electric Components: 8 Years/100,000 Miles Roadside Assistance: 4 Years/50,000 Miles | |
| Safety & Security | Next-Generation Advanced Compatibility Engineering™ (ACE™) Body Structure Dual-Stage, Multiple-Threshold Front Airbags (SRS) Front Side Airbags Side Curtain Airbags with Rollover Sensor Driver's Knee Airbag Vehicle Stability Assist™ (VSA®) with Traction Control and Motion Adaptive Steering 4-Wheel Anti-Lock Braking System (ABS) Electronic Brake Distribution (EBD) Brake Assist LED Daytime Running Lights (DRL) Auto High-Beam Tire Pressure Monitoring System (TPMS) with Location and Pressure Indicators Theft-Deterrent System with Electronic Immobilizer Tire Sealant and Repair Kit* | ||
| Safety Rating | NHTSA 5-Stars Overall Rating | ||