2022 Toyota Camry Accessories & Parts
2022 Toyota Camry Parts
2022 Toyota Camry Wheels & Tires
2022 Toyota Camry Exterior Accessories
2022 Toyota Camry Automotive Lighting
2022 Toyota Camry Body Parts
2022 Toyota Camry Interior Accessories
2022 Toyota Camry Maintenance
2022 Toyota Camry Audio & Electronics
2022 Toyota Camry Automotive Tools
Engine Service Tools
Pullers & Installers
Oil Change Tools
Jacks
A/C Tools & Equipment
Fuel System Service
Diagnostic & Testing Tools
Suspension & Steering Service Tools
Wheel & Tire Service Tools
Brake Service Tools
Spark Plug & Ignition Tools
Cooling System Service Tools
Automotive Lifts & Stands
Lockout Kits
Exhaust System Service Tools
Auto Glass Tools
Electrical System Tools
Transmission & Drivetrain Service Tools
EV Charging
Automotive Paint
Repair Manuals
Battery Chargers & Jump Starters
Creepers
Key Cutting Machines
Dollies & Movers
Auto Detailing
Dent Repair Tools
Service Carts
Vehicle & Parts Protection
Popular Accessories
Brakes
Bumper Moldings + Trim
Brakes
Bumper Inserts + Covers
Chrome Window Trim
Custom Bumpers
Door Handle Covers
Mirror Covers
Air Intake System
Side View Mirrors
Trailer Hitches
A/C & Heating
Brakes
Bumper Brackets + Hardware
Bumper Reinforcements
Custom Body Side Moldings
Custom Style Spoilers
Door Handles
2022 Toyota Camry Specifications
| Submodel | LE, SE, SE Nightshade Edition, XLE | LE Hybrid, SE Hybrid, SE Nightshade Hybrid Edition, XLE Hybrid, XSE Hybrid | XLE V6, XSE V6, TRD |
|---|---|---|---|
| Body Type | 4-door Sedan | ||
| Engine | 2.5-liter Dynamic Force 4-Cylinder DOHC 16-Valve | 2.5-liter Dynamic Force 4-Cylinder DOHC 16-Valve + Electric motor | 3.5-Liter V6 DOHC 24-Valve |
| Fuel | Gasoline | Gasoline / Electric | Gasoline |
| Transmission | 8-speed automatic | Electronically controlled Continuously Variable Transmission (ECVT) | 8-speed automatic |
| Drivetrain | FWD / AWD | FWD | FWD |
| Power HP | 203 hp @ 6600 rpm | 208 combined horsepower | 301 hp @ 6600 rpm |
| Torque | 184 lb-ft @ 5000 rpm | 163 lb.-ft. @ 5200 rpm | 267 lb.-ft. @ 4700 rpm |
| Weight | 3310 lbs. (FWD) / 3475 lbs. (AWD) | 3480 lbs. - LE Hybrid 3535 lbs. - SE Hybrid, SE Nigthshade Hybrid Edition 3565 lbs. - XLE Hybrid 3580 lbs. - XSE Hybrid |
3595 lbs. - XLE V6 3585 lbs. - XSE V6 3575 lbs. - TRD |
| Wheelbase | 111.2 in. | ||
| Width | 72.4 in. | ||
| Length | 192.1 in. | ||
| Height | 56.9 in. | ||
| Ground clearence | 5.7 in. | ||
| Cargo Capacity | 15.1 cu.ft. | ||
| Tire Size | P215/55R17 | P235/45R18 | |
| Seating capacity | 5 seats | ||
| MPG (combined) | 32 mpg (FWD) / 29 mpg (AWD) | 46 mpg 52 mpg - LE Hybrid |
26 mpg 25 mpg - TRD |
| Tank Capacity | 15.8 gal. (FWD) / 14.4 (AWD) | 13.2 gal. | 15.8 gal. |
| Suspension | MacPherson strut front Multi-link rear |
||
| Brakes | 4-wheel discs with ABS | ||
| Safety | 2 Front Headrests 3 Rear Headrests LED Headlamp Auto Delay Off Headlamps Child Seat Anchors Daytime Running Lights Dual Front And Dual Rear Side-Mounted Airbags Dusk Sensing Headlamps Engine Immobilizer Front And Rear Head Airbags Lane Departure Warning Accident Avoidance System Post-Collision Safety System Pre-Collision Safety System Remote Anti-Theft Alarm System Stability Control Tire Pressure Monitoring Traction Control Emergency Braking Assist Passenger Airbag Occupant Sensing Deactivation Rear Center 3-Point Belt Rear Door Child Safety Locks Rear Fixed Headrests |
||
| Warranty | 36 months/36000 miles basic warranty
60 months/60000 miles restaint systems 60 months/60000 miles powertrain 60 months/unlimited miles corrosion perforation |
36 months/36000 miles basic warranty 60 months/60000 miles restaint systems 60 months/60000 miles powertrain 60 months/unlimited miles corrosion perforation 96 months/100000 miles hybrid system 120 months/150000 miles hybrid battery |
36 months/36000 miles basic warranty
60 months/60000 miles restaint systems 60 months/60000 miles powertrain 60 months/unlimited miles corrosion perforation |
| Safety Rating | 5-stars overall rating by NHTSA | ||