2019 Ford Fiesta Accessories & Parts
2019 Ford Fiesta Parts
2019 Ford Fiesta Wheels & Tires
2019 Ford Fiesta Exterior Accessories
2019 Ford Fiesta Automotive Lighting
2019 Ford Fiesta Body Parts
2019 Ford Fiesta Interior Accessories
2019 Ford Fiesta Maintenance
2019 Ford Fiesta Audio & Electronics
2019 Ford Fiesta Automotive Tools
Engine Service Tools
Pullers & Installers
Suspension & Steering Service Tools
A/C Tools & Equipment
Cooling System Service Tools
Fuel System Service
Diagnostic & Testing Tools
Wheel & Tire Service Tools
Oil Change Tools
Jacks
Brake Service Tools
Spark Plug & Ignition Tools
Automotive Lifts & Stands
Lockout Kits
Exhaust System Service Tools
Auto Glass Tools
Electrical System Tools
Transmission & Drivetrain Service Tools
EV Charging
Automotive Paint
Repair Manuals
Battery Chargers & Jump Starters
Creepers
Key Cutting Machines
Dollies & Movers
Auto Detailing
Dent Repair Tools
Service Carts
Vehicle & Parts Protection
2019 Ford Fiesta Specifications
| Submodels | S, SE, ST-Line | ST |
|---|---|---|
| Body Type | 4-doors Sedan, Hatchback | 4-doors Hatchback |
| Engine | 1.6L Ti-VCT I-4 | 1.6L EcoBoost® I-4 |
| Fuel | Gasoline | |
| Transmission | 5-speed manual PowerShift 6-speed Dual Clutch automatic | 6-speed manual |
| Drivetrain | FWD | |
| Power HP | 120 hp @ 5,000 RPM | 197 hp @ 6,000 RPM |
| Torque | 112 lb-ft @ 5,000 RPM | 202 lb-ft @ 4,200 RPM |
| MPG | 27 city/37 hwy/31 combi | 26 city/33 hwy/29 combi mpg |
| 0-60 | 9.4 sec (manual) 9.1 sec (automatic) | 7.0 sec |
| Top Speed | 118 mph | 143 mph |
| Weight | 2578 lbs | 2720 lbs |
| Front Legroom | 43.6 in | 43.6 in |
| Back Legroom | 31.2 in | 31.2 in |
| Wheelbase | 98 in | 98 in |
| Width | 77.8 in | 77.8 in |
| Length | 173.6 in | 160.1 in |
| Height | 57.2 in | 57.2 in |
| Passenger volume | 85.1 cu ft | 85.1 |
| Cargo volume | 12.8 cu ft (Sedan) 14.9 cu ft (Hatchback) | 10.1 cu ft |
| Brakes | Front: Power disc Rear: drum | Power front and rear disc |
| Suspension | Front: independent MacPherson strut Rear: non-independent twist-beam | Front: independent MacPherson strut
Rear: non-independent twist-beam |
| Lights | Quad-beam halogen headlamps | Quad-beam halogen headlamps |
| Audio | AM/FM stereo/single-CD player with MP3 capability, 6 speakers and 80 watts | Audio from Sony® with 8 speakers and HD Radio™ Technology |
| Wheels and Tires | 195/55R15 - 6Jx15 ET45 2.3 (tire pressure) 195/50R16 - 6.5Jx16 ET47.5 2.3 (tire pressure) 175/65R14 - 5.5Jx14 3.0 (tire pressure) | 205/40ZR17 84W - 7Jx17 ET47.5 2.4 (tire pressure) 205/35ZR18 84W - 7Jx18 ET45 2.1 (tire pressure) |
| Wheel bolt pattern | 4x108 | 4x108 |
| Seats | 5 seats | 5 seats |
| Tank Capacity | 12.4 gal | 12.4 gal |
| Safety | Personal Safety System Driver’s knee, front-seat side, and side-curtain airbags AdvanceTrac® electronic stability control Belt-Minder® front safety belt reminder Child-safety rear door locks Perimeter alarm Rear View Camera Remote Keyless Entry System with integrated keyhead transmitter remotes SecuriLock® Passive Anti-Theft System SOS Post-Crash Alert System™ Tire Pressure Monitoring System (excludes spare) | |
| Warranty | Basic:
3 Years/36,000 Miles Drivetrain: 5 Years/60,000 Miles Corrosion: 5 Years/Unlimited Miles Roadside Assistance: 5 Years/60,000 Miles | |
| Safety Rating | NHTSA 5-Stars Overall Rating | |