Vehicle Fitment
Lexus
Toyota
| Adjustability | |
|---|---|
| Ball Joint Included | |
| Bushing Included | |
| Bushing Material | |
| Design | |
| Greasable | |
| Quantity Sold | |
| Greaseable | |
| Length | |
| Diameter | |
| Thread | |
| Type |
| Product | MPN | Brand | QTY |
|---|---|---|---|
| Front Driver Side Lower Non-Adjustable Non-Greasable Stamped Control Arm | ID0012AA1364R00 | Replacement | 1 |
| Front Passenger Side Lower Non-Adjustable Non-Greasable Stamped Control Arm | ID0012AA1365R00 | Replacement | 1 |
| Front Driver Side Outer Adjustable Tie Rod End | ID0043AA0370R00 | Replacement | 1 |
| Front Passenger Side Outer Adjustable Tie Rod End | ID0043AA0371R00 | Replacement | 1 |
| Front Driver or Passenger Side Inner Adjustable Tie Rod End | ID0043AA1417R00 | Replacement | 2 |
| Front Driver Side Lower Ball Joint | ID0066AA0006R00 | Replacement | 1 |
| Front Passenger Side Lower Ball Joint | ID0066AA0007R00 | Replacement | 1 |
Control Arm Kit (BNDL-176155) by Replacement. Don't let a worn control arm compromise your driving experience or safety. Replacement's parts are engineered to match your vehicle's specifications and OEM standards precisely. As a result, they ensure perfect fitment, seamless integration with your suspension system, and restore your vehicle's handling characteristics to factory levels.