Vehicle Fitment
BMW
| Brand | |
|---|---|
| Quality | |
| Bumper Cover Finish | |
| Bumper Cover License Plate Provision | |
| Bumper Cover Material | |
| Fender Finish | |
| Fender Liner Front Section Material | |
| Fender Liner Rear Section Material | |
| Fender Material | |
| Fender Molding Holes | |
| Fender Side Lamp Holes | |
| Additional part numbers |
| Product | MPN | Brand | QTY |
|---|---|---|---|
| Front Bumper Cover (Standard Line) | ID0004AA0223R00 | Replacement | 1 |
| Front Driver Side Fender (Standard Line) | ID0005AA0840R00 | Replacement | 1 |
| Front Passenger Side Fender (Standard Line) | ID0005AA0841R00 | Replacement | 1 |
| Front Driver Side Fender Liner Front Section (Standard Line) | ID0016AA1192R00 | Replacement | 1 |
| Front Rearward Driver Side Fender Liner Rear Section (Standard Line) | ID0016AA1194R00 | Replacement | 1 |
| Front Passenger Side Fender Liner Front Section (Standard Line) | ID0016AA1193R00 | Replacement | 1 |
| Front Rearward Passenger Side Fender Liner Rear Section (Standard Line) | ID0016AA1195R00 | Replacement | 1 |
7-Piece (Front Bumper Cover, Front Driver and Passenger Side Fender, Front Driver and Passenger Side Fender Liner Front Section, Front Driver and Passenger Side Fender Liner Rear Section) (BNDL-221513) by Replacement. Standard Line. This product is made of high quality materials to serve you for years to come. Designed using state of the art technology and with customers in mind. It will meet your needs and deliver great quality at an affordable cost.